| 九州学生弓道選手権大会 |
| 10月22,23,24日 於 アクシオン福岡 |
| 先立 | 豊田 | ○○×○ | ○○○× | 6 |
| 尾上 | ×○○× | ○○○○ | 6 | |
| 井坂 | ×○○× | ○○○○ | 6 | |
| 白奥 | ×○○○ | ○○○○ | 7 | |
| 計 | 10 | 15/25 | 25 | |
| 後立 | 河村 | ×○×× | ×××○ | 2 |
| 高坂 | ×○×× | ×○○○ | 4 | |
| 上松 | ○×○○ | ×○×○ | 5 | |
| 紫牟田 | ×○○○ | ○○○○ | 7 | |
| 計 | 8 | 10/18 | 18 | |
| 合 計 | 18 | 25/43 | 43 |
予選通過(通過ライン64射40中)
○ 女子
| 吉本 | ××○× | ○×○× | 3 |
| 野原 | ×○×× | ×××× | 1 |
| 鈴木 | ○××× | ○○×× | 3 |
| 合 計 | 3 | 4/7 | 7 |
予選通過ならず(通過ライン24射13中)
○ 男子
| 弟子丸 | ×○○× | 2 |
| 倉員 | ×××○ | 1 |
| 森井 | ×○×× | 1 |
| 梶原 | ○××× | 1 |
○ 女子
| 福山 | ×××× | - |
| 森 | ×××○ | 1 |
| 金谷 | ××○× | 1 |
| 射詰 | |
| 豊田 | ○× |
| 白奥 | ○○○× |
| 上松 | × |
| 紫牟田 | × |
| 計 | ||
| 豊田 | ○○○○ | 皆 |
| 尾上 | ××○× | 1 |
| 井坂 | ○×○× | 2 |
| 白奥 | ○○○○ | 皆 |
| 河村 | ×○○○ | 3 |
| 高坂 | ○×○○ | 3 |
| 上松 | ○○×× | 2 |
| 紫牟田 | ××○○ | 2 |
| 九州大学 | 21 | |
| 福岡大学 | 23 | |
| 計 | ||
| 豊田 | ×○○× | 2 |
| 尾上 | ○×○○ | 3 |
| 井坂 | ○××○ | 2 |
| 白奥 | ×○×× | 2 |
| 河村 | ○○○× | 3 |
| 高坂 | ○×○× | 2 |
| 上松 | ○××○ | 2 |
| 紫牟田 | ×○×○ | 2 |
| 九州大学 | 17 | |
| 別府大学 | 14 | |
| 計 | ||
| 豊田 | ○×○× | 2 |
| 尾上 | ○×○○ | 3 |
| 井坂 | ○×○× | 2 |
| 白奥 | ○○○○ | 皆 |
| 河村 | ○○×○ | 3 |
| 高坂 | ○×○○ | 3 |
| 上松 | ×○○× | 2 |
| 紫牟田 | ××○○ | 2 |
| 九州大学 | 21 | |
| 九州産業大学 | 27 | |
| 計 | ||
| 豊田 | ○×○○ | 3 |
| 倉員 | ○××○ | 2 |
| 井坂 | ××○○ | 2 |
| 白奥 | ×○×× | 1 |
| 河村 | ○○×× | 2 |
| 高坂 | ○○○× | 3 |
| 上松 | ○○○× | 3 |
| 紫牟田 | ○○○○ | 皆 |
| 九州大学 | 20 | |
| 第一経済大学 | 26 | |
| 計 | ||
| 豊田 | ○○×○ | 3 |
| 倉員 | ×○×○ | 2 |
| 井坂 | ×○○○ | 3 |
| 白奥 | ××○× | 1 |
| 河村 | ××○○ | 2 |
| 高坂 | ××○× | 1 |
| 上松 | ×○○○ | 3 |
| 紫牟田 | ○×○○ | 3 |
| 九州大学 | 18 | |
| 西日本工業大学 | 24 | |
| 計 | ||
| 豊田 | ○○○○ | 皆 |
| 倉員 | ○××× | 1 |
| 井坂 | ○×○○ | 3 |
| 白奥 | ×○×○ | 2 |
| 河村 | ○○○× | 3 |
| 弟子丸 | ○×○× | 2 |
| 上松 | ×○○× | 2 |
| 紫牟田 | ×○○× | 2 |
| 九州大学 | 19 | |
| 宮崎大学 | 22 | |
| 計 | ||
| 豊田 | ○○○○ | 皆 |
| 尾上 | ×○○× | 2 |
| 井坂 | ○○○○ | 皆 |
| 白奥 | ○○○○ | 皆 |
| 河村 | ×○○○ | 3 |
| 高坂 | ○○○× | 3 |
| 上松 | ○○×○ | 3 |
| 紫牟田 | ○○○× | 3 |
| 九州大学 | 26 | |
| 鹿児島大学 | 18 | |
| 小計(36射) | 一立目 | 二立目 | 三立目 | 合計 | ||
| 豊田 | 28 | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 38 |
[男 子] (各32射)
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 敗 | 総的中数 | 順位 | ||
| A 西日本工業大学 | \ | 22 | 23 | 23 | 23+6 | 24 | 25 | 25 | 5 | 2 | 165 | 2 | |
| B 宮崎大学 | 17 | \ | 20 | 16 | 13 | 22 | 14 | 22 | 2 | 5 | 124 | 7 | |
| C 第一経済大学 | 24 | 24 | \ | 20 | 20 | 26 | 24 | 24 | 5 | 2 | 162 | 3 | |
| D 鹿児島大学 | 24 | 20 | 21 | \ | 19 | 18 | 22 | 16 | 4 | 3 | 140 | 4 | |
| E 福岡大学 | 23+4 | 21 | 26 | 22 | \ | 23 | 25 | 25 | 6 | 1 | 165 | 1 | |
| F 九州大学 | 18 | 19 | 20 | 26 | 21 | \ | 21 | 17 | 2 | 5 | 142 | 6 | |
| G 九州産業大学 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 27 | \ | 18 | 2 | 5 | 158 | 5 | |
| H 別府大学 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 19 | \ | 2 | 5 | 115 | 8 |
[女 子] (各12射)
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝 | 敗 | 総的中数 | 順位 | ||
| a 熊本工業大学 | \ | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 49 | 3 | |
| b 熊本学園大学 | 7 | \ | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 49 | 1 | |
| c 沖縄国際大学 | 8 | 8 | \ | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 53 | 2 | |
| d 北九州大学 | 7 | 4 | 7 | \ | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 40 | 4 | |
| e 中九州短期大学 | 5 | 5 | 8 | 7 | \ | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 42 | 8 | |
| f 熊本大学 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | \ | 8 | 7 | 3 | 4 | 50 | 5 | |
| g 九州産業大学 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | \ | 3 | 3 | 4 | 45 | 6 | |
| h 福岡女子大学 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | \ | 3 | 4 | 43 | 7 |
[団体の部]
| [男 子] | [女 子] | |||
| 優勝 | 福岡大学 | 優勝 | 熊本学園大学 | |
| 準優勝 | 西日本工業大学 | 準優勝 | 沖縄国際大学 | |
| 三位 | 第一経済大学 | 三位 | 熊本工業大学 |
[個人の部](敬称略)
| [男 子] | [女 子] | ||
| 優勝 | 松山 新(九州産業大学) | 優勝 | 清水 玲子(熊本工業大学) |
| 準優勝 | 星出 勝志(第一経済大学) | 準優勝 | 伊東 睦美(熊本県立大学) |
| 三位 | 峰 寿樹(熊本工業大学) | 三位 | 唐口 忍(熊本大学) |
| 四位 | 中村 洋文(福岡大学) | 四位 | 城間 さつき(沖縄国際大学) |
| 五位 | 田坂 浩平(長崎総合科学大学) | 五位 | 小斉 三恵(九州産業大学) |
| 六位 | 大徳 芳裕(長崎総合科学大学) | ||
| 七位 | 中角 貴弘(九州共立大学) | ||
| 八位 | 小野 光之(日本文理大学) | ||
| 九位 | 緒方 浩人(第一経済大学) | ||
| 十位 | 今村 健一(鹿児島大学) |
[最優秀射士賞](敬称略)
| [男 子] | [女 子] |
| 松山 新(九州産業大学) | 唐口 忍(熊本大学) |
[優秀射技校]
| [男 子] | [女 子] | |
| 九州大学 | 福岡女子大学 |
[東西対抗戦出場選手](敬称略)
| [男 子] | [女 子] |
| 松尾 直樹(福岡大学) | 仲松 美菜(熊本学園大学) |
| 段 琢也(宮崎大学) | 清水 玲子(熊本工業大学) |
| 佐藤 習(西日本工業大学) | 小斉 三恵(九州産業大学) |
| 瀧 敦夫(九州産業大学) | 永島田 優子(中九州短期大学) |
[全日本学生弓道王座決定戦出場校]
| [男 子] | [女 子] |
| 福岡大学 | 熊本学園大学 |
[全国大学弓道選抜大会出場校]
| [男 子] | [女 子] |
| 福岡大学 | 熊本学園大学 |
| 西日本工業大学 | 沖縄国際大学 |
| 第一経済大学 | 熊本工業大学 |
| 九州産業大学 | |
| 九州大学 |