対 九州歯科大学
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 | |
| 姜 | ×××× | 田丸 | ×◯×◯ | ◯◯◯◯ | 6 | |
| 吉田 | ×◯×× | 日浅 | ×◯×× | ×◯×× | 3 | |
| 平田 | ◯×◯◯ | ×◯◯◯ | ◯××× | 7 | ||
| 4 | 6 | 6 | 16 | |||
| 九州歯科 | 5 | 6 | 8 | 19 |
よって、16中-19中で九州歯科大学の勝ち
対 中村学園大学
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 | |
| 田丸 | ◯◯◯× | ×◯×◯ | ×××◯ | 6 | ||
| 吉田 | ×××× | 日浅 | ×◯◯× | ×◯×× | 3 | |
| 平田 | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | 10 | ||
| 6 | 8 | 5 | 19 | |||
| 中村学園 | 9 | 8 | 7 | 24 |
よって、19中-24中で中村学園大学の勝ち
対 九州産業大学
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 | |
| 田丸 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ××◯× | 8 | ||
| 日浅 | ×××◯ | ◯◯×× | ××◯◯ | 5 | ||
| 平田 | ××◯× | ◯◯×◯ | ◯◯◯× | 7 | ||
| 5 | 9 | 6 | 20 | |||
| 九州産業 | 6 | 8 | 10 | 24 |
よって、20中-24中で九州産業大学の勝ち
| A | B | C | D | 勝敗 | 総的中数 | 射率 | 順位 | |
| A中村学園 | 15 | 15 | 24 | 1/2/0 | 54 | 0.500 | 3 | |
| B九州産業 | 21 | 24 | 24 | 3/0/0 | 69 | 0.639 | 1 | |
| C九州歯科 | 19 | 14 | 19 | 2/1/0 | 52 | 0.481 | 2 | |
| D九州大学 | 19 | 20 | 16 | 0/3/0 | 55 | 0.509 | 4 |