男子団体A
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 緒方 | ××◯◯ | ◯◯×× | ××◯◯ | 6 |
| 内藤 | ×××× | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 7 |
| 植月 | ×◯×◯ | ×◯×◯ | ×××× | 4 |
| 郡 | ◯◯◯× | ×◯×× | ××◯◯ | 6 |
| 大住 | ◯◯◯◯ | ◯×◯× | ×◯◯× | 8 |
| 11 | 10 | 10 | 31 |
男子団体B
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 安東 | ◯◯×◯ | ×◯◯◯ | ◯◯×◯ | 9 |
| 平間 | ××◯× | ×◯×◯ | ◯×◯◯ | 6 |
| 赤松 | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | ◯××× | 8 |
| 伊藤 | ×◯×× | ◯◯◯◯ | ×××◯ | 6 |
| 山口 | ××◯◯ | ×◯×◯ | ◯×◯× | 6 |
| 10 | 15 | 10 | 35 |
男子団体C
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 浦川 | ◯◯◯◯ | ×××× | ◯◯×× | 6 |
| 後藤 | ×◯×◯ | ×××× | ×◯×◯ | 4 |
| 大島 | ◯××◯ | ×××◯ | ×××× | 3 |
| 有田 | ××◯× | ◯××× | ◯××◯ | 4 |
| 宮原 | ◯◯×× | ◯◯◯× | ×◯×× | 6 |
| 11 | 5 | 7 | 23 |
女子団体a
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 姜 | ××◯× | ×◯×◯ | ××◯◯ | 5 |
| 前田 | ×◯◯× | ×◯×× | ××◯◯ | 5 |
| 川崎 | ×××× | 日浅×××× | ◯◯×× | 2 |
| 3 | 3 | 6 | 12 |
女子団体b
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 田丸 | ◯××× | ×××× | ×××× | 1 |
| 村川 | ××◯× | ×××◯ | ××◯× | 3 |
| 日浅 | ◯◯×◯ | 川崎×××× | ××◯◯ | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 9 |
女子団体c
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 河野 | ×◯×× | ×◯×× | ×××× | 2 |
| 笠原 | ×××◯ | ××◯× | ×××◯ | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 5 |
個人
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 中島 | ××◯◯ | ◯××× | ◯◯×◯ | 6 |
| 岩切 | ◯◯×× | ◯◯×× | ××◯◯ | 6 |
入賞
男子団体B 3位