男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 緒方 | ××◯× | ×××× | 1 | |
| 内藤 | ××◯◯ | ◯◯×◯ | 5 | |
| 平間 | ×◯×◯ | ◯×◯× | 4 | |
| 郡 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 8 | |
| 大住 | ×◯◯◯ | ◯◯×× | 5 | |
| 12 | 11 | 23 |
23/40中で予選敗退(25中で競射、2/3で予選通過)
女子団体
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 前田 | ×××× | 川崎 | ×××× | 0 |
| 姜 | ×××× | 日浅 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 田丸 | ××◯◯ | ×◯×× | 3 | |
| 2 | 5 | 7 |
7/24中で予選敗退(12中で競射、1/2で予選通過)
男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 緒方 | ××◯× | ×××× | 1 | |
| 内藤 | ××◯◯ | ◯◯×◯ | 5 | |
| 平間 | ×◯×◯ | ◯×◯× | 4 | |
| 郡 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 8 | |
| 大住 | ×◯◯◯ | ◯◯×× | 5 | |
| 12 | 11 | 23 |
23/40中で予選敗退(25中で競射、2/3で予選通過)
女子団体
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 前田 | ×××× | 川崎 | ×××× | 0 |
| 姜 | ×××× | 日浅 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 田丸 | ××◯◯ | ×◯×× | 3 | |
| 2 | 5 | 7 |
7/24中で予選敗退(12中で競射、1/2で予選通過)