男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 緒方 | ×××◯ | ◯◯◯× | ◯××× | 5 |
| 山口 | ×××× | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | 7 |
| 郡 | ××◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯××× | 7 |
| 安東 | ◯××× | ×◯×◯ | ◯◯×◯ | 6 |
| 内藤 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | 11 |
| 植月 | ×◯◯× | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 9 |
| 伊藤 | ◯◯◯× | ××◯× | ◯◯◯◯ | 8 |
| 中島 | ◯×◯◯ | ×◯◯× | ×◯◯◯ | 8 |
| 16 | 23 | 22 | 61 | |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 平間 | ××◯× | ◯××◯ | ◯◯×× | 5 |
| 前田 | ×◯×◯ | ×◯×◯ | ×××◯ | 5 |
| 岩切 | ◯◯◯◯ | ×◯×× | ×◯×◯ | 7 |
| 大住 | ××◯× | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | 7 |
| 浦川 | ◯×◯◯ | ◯××◯ | ×◯◯× | 7 |
| 有田 | ×××× | ××◯× | ×××× | 1 |
| 原口 | ×◯×× | ×××× | ◯◯◯× | 4 |
| 宮原 | ××◯◯ | ◯××× | ◯×◯◯ | 6 |
| 14 | 12 | 16 | 42 | |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 笠原 | ◯××× | (川藤)××◯× | ××◯◯ | 4 |
| 古川 | ×××◯ | ×××× | ×◯◯◯ | 4 |
| 平田 | ×◯×× | ◯◯×◯ | ×◯×◯ | 6 |
| 3 | 4 | 7 | 14 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 川藤 | ×◯◯◯ | (笠原)◯××× | ×◯×× | 5 |
| 川崎 | ×××× | ×◯◯× | ◯◯×× | 4 |
| 日浅 | ×◯×× | ×××◯ | ××◯× | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 12 |
※団体、個人ともに入賞なし
男子団体 (1位)78中 (2位)67中 (3位)63中 /96射
女子団体 (1位)27中 (2位)24中 (3位)24中 /36射