男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 前田 | ×◯×◯ | ××◯× | ×◯×× | 4 |
| 岩切 | ×◯×× | ◯◯×◯ | ◯◯×× | 6 |
| 原口 | ◯◯◯× | ×◯◯× | ◯◯×◯ | 8 |
| 大島 | ◯×◯× | ×××◯ | ×◯×◯ | 5 |
| 平間 | ◯◯◯× | ◯×◯× | ×◯×◯ | 7 |
| 11 | 9 | 10 | 30 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 後藤 | ××◯× | ××◯× | ◯◯×× | 4 |
| 緒方 | ×◯×◯ | ×××◯ | ◯××× | 4 |
| 浦川 | ◯◯×◯ | ×××◯ | ×◯◯× | 6 |
| 有田 | ×××◯ | ×◯×◯ | ×××◯ | 4 |
| 安東 | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯××◯ | 8 |
| 10 | 8 | 8 | 26 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 川藤 | ◯◯◯× | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | 10 |
| 古川 | ◯◯◯× | ◯◯×× | ◯××× | 6 |
| 澤田 | ×◯×× | ×◯◯× | ◯××× | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 20 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 久持 | ×××× | ×××× | ◯◯×× | 2 |
| 斎藤 | ×××× | ×◯×× | ×××◯ | 2 |
| 田中 | ×××× | ×◯×× | ×××× | 1 |
| 0 | 2 | 3 | 5 |
最終結果
女子団体aチーム 優勝
女子個人 川藤 優勝