男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 後藤 | ×◯×◯ | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | 8 |
| 緒方 | ◯◯×◯ | ◯××◯ | ◯◯×◯ | 8 |
| 安東 | ×◯×◯ | ◯◯◯× | ×◯◯× | 7 |
| 郡 | ◯◯◯× | ×◯×× | ◯◯◯◯ | 8 |
| 山口 | ◯××◯ | ◯×◯× | ◯◯◯◯ | 8 |
| 12 | 11 | 16 | 39 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 前田 | ×◯×× | ×××× | ××◯◯ | 3 |
| 有田 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 平間 | ◯××◯ | ×◯◯× | ××◯× | 5 |
| 赤松 | ×××◯ | ×××× | ×××× | 1 |
| 大住 | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | 9 |
| 7 | 5 | 6 | 18 |
男子団体Cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 大島 | ◯××× | ◯◯◯× | ×◯×× | 5 |
| 岩切 | ×××× | ×××× | ×××◯ | 1 |
| 浦川 | ◯××× | ××◯◯ | ◯×◯◯ | 6 |
| 原口 | ×××× | ××◯× | ××◯◯ | 3 |
| 宮原 | ×××◯ | ◯××◯ | ◯◯×◯ | 6 |
| 3 | 8 | 10 | 21 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 姜 | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 10 |
| 川藤 | ××◯◯ | ××◯◯ | ×◯×× | 5 |
| 澤田 | ×××◯ | ×××× | ×◯◯◯ | 4 |
| 6 | 5 | 8 | 19 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 田中 | ◯◯◯◯ | ××◯× | ×◯×× | 6 |
| 久持 | ×××× | ×××◯ | ◯×◯× | 3 |
| 日浅 | ◯××× | ◯×◯◯ | ×◯◯◯ | 7 |
| 5 | 5 | 6 | 16 |
女子団体cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 古川 | ×××× | ×◯×◯ | ×××◯ | 3 |
| 斎藤 | ×××× | ××◯× | ×××× | 1 |
| 吉田 | ×××× | ×××◯ | ×××× | 1 |
| 0 | 4 | 1 | 5 |
女子団体dチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 河野 | ◯××× | ×××× | ◯××× | 2 |
| 前田 | ◯×◯× | ◯◯×× | ×◯×× | 5 |
| 田丸 | ×××◯ | ×××× | ×××× | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 8 |
女子団体2位3位決定一手競射
| 計 | ||
| 姜 | ◯◯ | 2 |
| 川藤 | ×◯ | 1 |
| 澤田 | ◯× | 1 |
| 4 |
対 佐賀大学aチーム:2中
→よって、九州大学女子団体aチーム 準優勝
男子個人3位決定遠近競射
| 大住 | ◯ |
→よって、大住 峻市(3年) 3位
最終結果
<男子団体>
熊本大学Aチーム 44中/60射 優勝
九州大学Aチーム 39中/60射 準優勝
久留米大学Aチーム 35中/60射 3位
<女子団体>
熊本大学aチーム 21中/36射 優勝
九州大学aチーム 19中/36射 準優勝
佐賀大学aチーム 19中/36射 3位
<個人>
男子 大住 峻市(3年) 3位 9中/12射
女子 姜 甫承(2年) 準優勝 10中/12射