男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 後藤 | ×××× | ◯◯×◯ | ◯◯×◯ | 6 |
| 緒方 | ×◯×◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | 9 |
| 安東 | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | 10 |
| 大住 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ××◯◯ | 10 |
| 山口 | ××◯◯ | ◯××◯ | ◯××× | 5 |
| 11 | 16 | 13 | 40 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 前田 | ◯×◯◯ | ◯××× | ◯××× | 5 |
| 有田 | ◯×◯× | ◯××◯ | ◯◯×× | 6 |
| 大島 | ×◯×◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | 9 |
| 郡 | ◯◯×◯ | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | 9 |
| 宮原 | ×◯×◯ | ◯××◯ | ◯◯◯× | 7 |
| 12 | 11 | 13 | 36 |
男子団体Cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 平間 | ××◯◯ | ×××× | ×◯×◯ | 4 |
| 浦川 | ×××× | ×××◯ | ×××◯ | 2 |
| 原口 | ××◯× | ×◯×◯ | ××◯× | 4 |
| 赤松 | ×××× | ××◯× | ×××× | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 11 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 姜 | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | 10 |
| 川藤 | ◯××◯ | ◯××× | ◯××◯ | 5 |
| 日浅 | ×××× | ×××× | ×◯×× | 1 |
| 5 | 4 | 7 | 16 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 前田 | ×××× | ×××◯ | ×××◯ | 2 |
| 田丸 | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | ◯◯◯× | 9 |
| 久持 | ×◯◯◯ | ×××× | ×◯×× | 4 |
| 7 | 3 | 5 | 15 |
女子団体cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 古川 | ××◯◯ | ×◯×× | ××◯× | 4 |
| 斎藤 | ×◯◯× | ×◯×◯ | ◯◯×× | 6 |
| 吉田 | ×××◯ | ×××◯ | ××◯× | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 13 |
女子団体dチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 河野 | ×◯◯◯ | ◯×◯× | ×◯◯× | 7 |
| 田中 | ×××× | ◯××◯ | ◯××× | 3 |
| 澤田 | ×××× | ×××◯ | ×××× | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 11 |
最終結果
<男子団体>
九州産業大学Aチーム 44中/60射 優勝
九州大学Aチーム 40中/60射 準優勝
九州大学Bチーム 36中/60射 3位
<女子団体>
九州産業大学aチーム 22中/36射 優勝
九州大学aチーム 16中/36射 準優勝
九州大学bチーム 15中/36射 3位
<個人>
女子最多的中者 姜 甫承(2年) 10中/12射