| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ××◯× | ×◯×◯ | ×××◯ | 4 | ||
| 田中 | ×××× | 久持 | ××◯◯ | ◯××× | 3 | |
| 姜 | ××◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | 8 | ||
| 3 | 8 | 4 | 15 | |||
| 対 九州女子大学 | ||||||
| マエダ | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| アソノ | 0 | ミズマチ | 2 | 3 | 5 | |
| ウト | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 5 | 7 | 9 | 21 |
→ よって、九州大学の負け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ◯◯×◯ | ×××◯ | ×◯×× | 5 | ||
| 田中 | ×××× | 久持 | ◯◯×× | ×◯×× | 3 | |
| 姜 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | 10 | ||
| 7 | 6 | 5 | 18 | |||
| 対 久留米大学 | ||||||
| シマザキ | 2 | ワダ | 2 | 1 | 5 | |
| ワダ | 1 | タケダ | 1 | 4 | 6 | |
| キタハラ | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 5 | 6 | 7 | 18 |
→ よって、引き分け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ◯◯◯◯ | 田中 | ×××× | ×◯×× | 5 | |
| 久持 | ××◯◯ | ◯×◯× | ×××× | 4 | ||
| 姜 | ◯◯◯◯ | ×◯×◯ | ◯◯◯◯ | 10 | ||
| 10 | 4 | 5 | 19 | |||
| 対 西南女学院大学 | ||||||
| ヒキダ | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| ナガオカ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| カレヤマ | 2 | ハヤシダ | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 5 | 7 | 17 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ×◯×◯ | ××◯◯ | ×××× | 4 | ||
| 久持 | ◯◯×× | ◯××◯ | 日浅 | ×××× | 4 | |
| 姜 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 11 | ||
| 8 | 7 | 4 | 19 | |||
| 対 中村学園大学 | ||||||
| フクト | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| ヤマモト | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| エガワ | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 4 | 5 | 5 | 14 |
→ よって、九州大学の勝ち。
最終結果
| A | B | C | D | E | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | |
| A 九州大学 | 15 | 19 | 19 | 18 | 2勝1敗1分 | 71 | 2 | |
| B 九州女子大学 | 21 | 14 | 17 | 19 | 4勝0敗0分 | 71 | 1 | |
| C 西南女学院大学 | 17 | 13 | 7 | 15 | 1勝3敗0分 | 52 | 5 | |
| D 中村学園大学 | 14 | 14 | 17 | 16 | 1勝3敗0分 | 61 | 4 | |
| E 久留米大学 | 18 | 14 | 12 | 17 | 1勝2敗1分 | 61 | 3 |
<団体>
九州女子大学 71中/144射 優勝
九州大学 71中/144射 準優勝
久留米大学 61中/144射 3位
<個人>
姜 甫承(3年) 優勝 39中/48射 的中率(81%)