| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 緒方 | ×◯◯◯ | ×◯×◯ | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯× | 14 | ||||
| 後藤 | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | 17 | ||||
| 安東 | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | 17 | ||||
| 大島 | ×◯×◯ | ×◯◯◯ | 大住 | ◯×◯× | ×◯×× | 大島 | ◯××× | 9 | ||
| 山口 | ◯××× | 前田 | ×××◯ | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | 12 | |||
| 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 69 | |||||
| 対 九州産業大学 | ||||||||||
| ツルバヤシ | 2 | アラキ | 0 | 3 | ツルバヤシ | 2 | 0 | 7 | ||
| ヤマダ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
| ウメノ | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||
| シマザキ | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||||
| マエダ | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||
| 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 65 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 緒方 | ◯◯◯◯ | ××◯◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | 16 | ||||
| 後藤 | ×◯◯× | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | ×◯◯◯ | 14 | ||||
| 安東 | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | 18 | ||||
| 大島 | ××◯◯ | ◯◯◯× | 大住 | ◯◯×◯ | 大島 | ×◯×◯ | ×◯×◯ | 12 | ||
| 山口 | ×◯◯× | 前田 | ◯◯×◯ | ◯××× | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 12 | |||
| 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 72 | |||||
| 対 中村学園大学 | ||||||||||
| サトウ | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| スズキ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| アイワラ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| ジョウ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| ハヤマ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 43 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 緒方 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯××× | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | 14 | ||||
| 後藤 | ◯◯◯× | ◯××◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯× | 15 | ||||
| 安東 | ×◯◯× | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ×◯×◯ | ×◯◯◯ | 15 | ||||
| 大島 | ◯◯◯◯ | ×××◯ | 大住 | ××◯◯ | 大島 | ◯×◯◯ | ◯◯×× | 12 | ||
| 山口 | ◯◯◯◯ | 前田 | ◯×◯× | ◯◯◯× | ×◯×◯ | ◯◯◯× | 14 | |||
| 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 70 | |||||
| 対 北九州市立大学 | ||||||||||
| トクマル | 2 | 2 | ジロウマル | 2 | トクマル | 1 | 1 | 8 | ||
| ツツミ | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||||
| クワダ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||
| カトウ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| シライシ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||||
| 17 | 16 | 8 | 14 | 13 | 68 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 緒方 | ◯×◯◯ | ◯×◯× | ◯◯◯× | ◯◯◯× | ×◯◯◯ | 14 | ||||
| 後藤 | ◯×◯◯ | ×◯×◯ | ××◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 13 | ||||
| 安東 | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | 17 | ||||
| 大島 | ×◯◯◯ | ×◯×× | 大住 | ◯××◯ | 大島 | ×××× | ×◯◯× | 8 | ||
| 山口 | ×◯◯× | 前田 | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | ×◯◯◯ | ×◯×◯ | 14 | |||
| 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 66 | |||||
| 対 九州工業大学 | ||||||||||
| イガワ | 2 | 2 | スエナガ | 2 | 3 | 4 | 13 | |||
| スエナガ | 0 | マツシタ | 0 | 2 | イガワ | 1 | イトミツ | 3 | 6 | |
| トリゴエ | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||
| イトミツ | 2 | ウエダ | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| オオクボ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 59 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 緒方 | ××◯◯ | ×◯×◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | 14 | ||||
| 後藤 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯××× | ◯◯×◯ | 16 | ||||
| 安東 | ××◯◯ | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ×◯×◯ | 15 | ||||
| 大島 | ◯◯◯× | 大住 | ×◯×× | ×◯◯◯ | 大島 | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 13 | ||
| 山口 | ×◯×× | 前田 | ◯××◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯×◯× | 13 | |||
| 12 | 12 | 18 | 16 | 13 | 71 | |||||
| 対 九州共立大学 | ||||||||||
| ヤマモト | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
| イノウエ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||
| ノグチ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||
| タガワ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 53 |
→ よって、九州大学の勝ち。
男子個人2、3位決定遠近競射
| 安東 | ◯ |
→よって、安東 壱進(3年) 3位
最終結果
| A | B | C | D | E | F | 勝敗 | 総的 | 順位 | 的中率 | |
| A 九州産業大学 | 65 | 69 | 75 | 79 | 70 | 4勝1敗0分 | 355 | 2 | 71% | |
| B 九州大学 | 69 | 69 | 67 | 71 | 72 | 5勝0敗0分 | 348 | 1 | 69% | |
| C 北九州市立大学 | 57 | 68 | 59 | 69 | 64 | 2勝3敗0分 | 317 | 4 | 63% | |
| D 九州工業大学 | 66 | 59 | 61 | 57 | 67 | 3勝2敗0分 | 310 | 3 | 62% | |
| E 九州共立大学 | 49 | 53 | 44 | 52 | 53 | 1勝4敗0分 | 251 | 5 | 62% | |
| F 中村学園大学 | 46 | 43 | 46 | 47 | 39 | 0勝5敗0分 | 221 | 6 | 44% |
<団体>
九州大学 348中/500射 優勝
九州産業大学 355中/500射 準優勝
九州工業大学 310中/500射 3位
<個人>
安東 壱進(3年) 3位 82中/100射 的中率(82%)