男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 後藤(Ⅱ) | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 8 | |
| 緒方 | ××◯◯ | ◯×◯× | 4 | |
| 大住 | ◯××◯ | ×××× | 2 | |
| 早瀬 | ×××× | 大島 | ◯◯×× | 2 |
| 安東 | ◯◯◯× | ◯××◯ | 5 | |
| 前田(Ⅱ) | ×◯×× | ◯◯◯◯ | 5 | |
| 12 | 14 | 26 |
→ よって、予選敗退。
個人で後藤(Ⅱ)、安東が予選通過。
女子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 斎藤 | ◯×◯◯ | ◯××× | 4 | |
| 市川 | ××◯× | 古川 | ◯××× | 2 |
| 吉田(Ⅲ) | ××◯× | ×××× | 1 | |
| 5 | 2 | 7 |
→ よって、予選敗退。
個人で斎藤が予選通過。
男子個人予選
| 山口 | ××◯◯ |
| 大島 | ×◯×× |
| 原口 | ◯◯◯× |
| 前田(Ⅰ) | ◯◯×◯ |
→ よって、原口、前田(Ⅰ)が予選通過。
女子個人予選
| 古川 | ◯◯×× |
| 前田(Ⅲ) | ◯×◯◯ |
→ よって、前田(Ⅲ)が予選通過。
男子個人決勝
| 安東 | × |
| 後藤(Ⅱ) | ◯× |
| 原口 | ◯× |
| 前田(Ⅰ) | ◯× |
女子個人決勝
| 斎藤 | × |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯◯× |
→ よって、前田(Ⅲ)が女子個人3位決定遠近競射に進出。
女子個人3位決定遠近競射
| 前田(Ⅲ) | × |
→ よって、入賞なし。
<最終結果>
男子団体リーグ
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| A 広島工業大学 | 14 | 17 | 18 | 15 | 19 | 19 | 16 | 4勝3敗 | 118 | 5 | |
| B 西日本工業大学 | 18 | 20 | 15 | 21 | 21 | 21 | 17 | 5勝2敗 | 133 | 2 | |
| C 久留米大学 | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 0勝7敗 | 96 | 8 | |
| D 広島大学 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 4勝3敗 | 124 | 4 | |
| E 熊本学園大学 | 21 | 18 | 21 | 16 | 17 | 19 | 20 | 4勝3敗 | 132 | 3 | |
| F 九州工業大学 | 14 | 16 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 2勝5敗 | 112 | 7 | |
| G 愛媛大学 | 19 | 13 | 19 | 19 | 14 | 15 | 15 | 2勝4敗 | 114 | 6 | |
| H 高知大学 | 21 | 17 | 18 | 22 | 21 | 20 | 15 | 6勝1敗 | 134 | 1 |
女子団体リーグ
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| a 愛媛大学 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5勝2敗 | 54 | 2 | |
| b 西日本工業大学 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3勝4敗 | 54 | 5 | |
| c 熊本大学 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7勝0敗 | 64 | 1 | |
| d 北九州市立大学 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1勝6敗 | 41 | 8 | |
| e 西南学院大学 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4勝3敗 | 51 | 3 | |
| f 就実大学 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4勝3敗 | 40 | 4 | |
| g 広島修道大学 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2勝5敗 | 46 | 6 | |
| h 日本経済大学 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2勝5敗 | 40 | 7 |
九州大学は入賞なし。