男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 早瀬 | ×××◯ | ◯××× | ××◯◯ | 4 |
| 河間 | ◯◯◯× | ×◯×× | ×◯◯× | 6 |
| 太田 | ×××× | ◯×◯× | ◯◯◯◯ | 6 |
| 前田(I) | ×◯◯× | ×◯×× | ◯◯◯◯ | 7 |
| 宮本 | ×◯×◯ | ×◯◯× | ××◯◯ | 6 |
| 8 | 7 | 14 | 29 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 和田 | ×××× | ◯××× | ◯◯◯◯ | 5 |
| 岩切 | ◯××◯ | ×××◯ | ◯××× | 4 |
| 片岡 | ××◯◯ | ×◯◯× | ×◯◯× | 6 |
| 後藤 | ×××◯ | ××◯× | ××◯◯ | 4 |
| 山根 | ◯◯◯× | ××◯× | ◯××◯ | 6 |
| 8 | 6 | 11 | 25 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 石作 | ◯××× | ◯××× | ×××× | 2 |
| 村上 | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 田中(I) | ×××◯ | ×××× | ◯××◯ | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 5 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 古川 | ×◯◯× | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 8 |
| 斎藤 | ◯◯◯× | ××◯× | ×××× | 4 |
| 久持 | ◯◯◯× | ◯◯×◯ | ×◯×× | 7 |
| 8 | 7 | 4 | 19 |
女子個人3位決定一本競射
| 古川 | × |
→ よって、入賞なし。
最終結果
<男子団体>
久留米大学Aチーム 37中/60射 優勝
福岡工業大学Bチーム 36中/60射 準優勝
九州産業大学Bチーム 32中/60射 3位
<女子団体>
西南学院大学aチーム 21中/36射 優勝
九州大学bチーム 19中/36射 準優勝
福岡大学aチーム 16中/36射 3位