男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 後藤 | ◯◯◯◯ | ×◯×× | ◯◯◯× | 8 |
| 河間 | ◯××◯ | ◯◯×× | ×◯×◯ | 6 |
| 宮本 | ◯◯◯× | ××◯◯ | ×◯◯◯ | 8 |
| 前田(Ⅰ) | ×××◯ | ×◯◯◯ | ×◯◯× | 6 |
| 岩切 | ××◯◯ | ×◯◯◯ | ××◯◯ | 7 |
| 12 | 11 | 11 | 35 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 早瀬 | ××◯× | ◯◯◯◯ | ◯◯×× | 7 |
| 太田 | ×××× | ◯×◯× | ×××× | 2 |
| 原口 | ◯××× | ×××× | ◯◯◯× | 4 |
| 和田 | ×◯×× | ◯◯×× | ×◯◯◯ | 6 |
| 前田(Ⅱ) | ◯××◯ | ×◯◯× | ×××× | 4 |
| 5 | 10 | 8 | 23 |
男子団体Cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 平間 | ×××◯ | ×××× | ◯◯◯◯ | 5 |
| 有田 | ×××◯ | ××◯× | ×××× | 2 |
| 安東 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | 9 |
| 片岡 | ×××× | ◯◯◯× | ×××× | 3 |
| 大島 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 11 |
| 8 | 12 | 10 | 30 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 古川 | ◯×◯× | ◯◯◯× | ◯××◯ | 7 |
| 田中(Ⅰ) | ×××◯ | ×××× | ×◯◯× | 3 |
| 斎藤 | ◯◯◯◯ | ×××◯ | ◯×◯◯ | 8 |
| 7 | 4 | 7 | 18 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 川藤 | ××◯× | ×◯◯× | ◯◯×× | 5 |
| 田中(Ⅱ) | ×◯×× | ×××× | ◯××× | 2 |
| 久持 | ◯××× | ×××× | ×◯×× | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 9 |
女子団体cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 石作 | ×◯◯× | ×××× | ×◯×× | 3 |
| 村上 | ×◯×× | ◯◯×◯ | ×××× | 4 |
| 澤田 | ◯××× | ◯◯×× | ◯◯×◯ | 6 |
| 4 | 5 | 4 | 13 |
男子個人1~3位決定射詰
| 大島 | ◯× |
→ よって、2位3位決定遠近競射に出場。
男子個人2位3位決定遠近競射
| 大島 | ◯ |
→ よって、大島律希(2年)3位入賞。
最終結果
<男子団体>
西南学院大学Aチーム 41中/60射 優勝
九州産業大学Aチーム 40中/60射 準優勝
福岡大学Aチーム 38中/60射 3位
<女子団体>
福岡大学aチーム 20中/36射 優勝
九州大学aチーム 18中/36射 準優勝
西南学院大学aチーム 16中/36射 3位
<個人>
大島律希(2年) 3位