| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 田中(Ⅲ) | ×◯×× | ×◯◯◯ | ◯××◯ | 6 | ||
| 久持 | ◯××◯ | ◯××× | 澤田 | ×××◯ | 4 | |
| 古川 | ×××× | 石作 | ◯××× | ◯××× | 2 | |
| 3 | 5 | 4 | 12 | |||
| 対 久留米大学 | ||||||
| ナカハラ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| カマグチ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| カマグチ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 4 | 2 | 9 |
→よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 田中(Ⅲ) | ◯◯×× | ◯×◯◯ | ×◯×◯ | 7 | ||
| 久持 | ×◯×× | ××◯◯ | 澤田 | ××◯× | 4 | |
| 古川 | ××◯× | 石作 | ◯××◯ | ×◯◯× | 5 | |
| 4 | 7 | 5 | 16 | |||
| 対 日本経済大学 | ||||||
| アキヨシ | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| サトウ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| サカモト | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | 18 |
→よって、九州大学の負け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 田中(Ⅲ) | ◯××◯ | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | 8 | ||
| 久持 | ×◯◯◯ | ×××× | 澤田 | ××◯◯ | 5 | |
| 古川 | ×××× | 石作 | ◯◯◯× | ◯◯×◯ | 6 | |
| 5 | 6 | 8 | 19 | |||
| 対 中村学園大学 | ||||||
| フクイ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| アベ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| カラカワ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 3 | 3 | 8 |
→よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 田中(Ⅲ) | ◯××◯ | ◯◯◯× | ◯◯×× | 7 | ||
| 久持 | ××◯× | 澤田 | ◯◯×× | ××◯◯ | 5 | |
| 石作 | ×◯◯× | ◯◯×× | ×◯×◯ | 6 | ||
| 5 | 7 | 6 | 18 | |||
| 対 筑紫女学園大学 | ||||||
| シライシ | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| ナカヤマ | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| ササキ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 3 | 5 | 12 |
→よって、九州大学の勝ち。
最終結果
| A | B | C | D | E | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | 的中率 | |
| A 九州大学 | 12 | 19 | 18 | 16 | 3勝1敗0分 | 65 | 2 | 45% | |
| B 久留米大学 | 9 | 18 | 17 | 15 | 1勝3敗0分 | 59 | 4 | 41% | |
| C 中村学園大学 | 8 | 15 | 8 | 14 | 0勝4敗0分 | 45 | 5 | 31% | |
| D 筑紫女学園大学 | 12 | 19 | 18 | 18 | 2勝2敗0分 | 67 | 3 | 47% | |
| E 日本経済大学 | 18 | 27 | 25 | 25 | 4勝0敗0分 | 95 | 1 | 66% |
<団体>
日本経済大学 95射/144中 優勝
九州大学 65射/144中 準優勝
筑紫女学園大学 67中/144射 3位