男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 早瀬 | ××◯× | ◯×◯× | 3 | |
| 後藤 | ×◯×× | ◯◯◯× | 4 | |
| 原口 | ×××◯ | ××◯× | 2 | |
| 安藤 | ×◯×◯ | ◯◯×◯ | 5 | |
| 宮本 | ×××× | ×◯◯◯ | 3 | |
| 前田(Ⅲ) | ××◯◯ | ◯◯×◯ | 5 | |
| 7 | 15 | 22 |
→ よって、予選敗退。
女子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 斎藤 | ×××◯ | ×××◯ | 2 | |
| 古川 | ×◯◯◯ | ×××◯ | 4 | |
| 久持 | ×◯×× | ◯×◯◯ | 4 | |
| 5 | 5 | 10 |
→ よって、予選敗退。
個人で古川が予選通過。
男子個人予選
| 河間 | ◯◯×◯ |
| 岩切 | ◯◯×◯ |
| 大島 | ×××× |
| 片岡 | ×××× |
→ よって、河間、岩切が予選通過。
女子個人予選
| 川藤 | ◯◯×◯ |
| 村上 | ×××× |
→ よって、川藤が予選通過。
男子個人決勝
| 河間 | × |
| 岩切 | ◯× |
女子個人決勝
| 古川 | ◯◯◯◯◯(小的)◯ |
| 川藤 | × |
→ よって、古川(3年)が個人優勝。
<最終結果>
男子団体リーグ
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| A 岡山大学 | 16 | 16 | 17 | 23 | 19 | 22 | 21 | 6勝1敗 | 134 | 1 | |
| B 愛媛大学 | 18 | 21 | 19 | 17+8 | 16+4+4 | 15 | 21 | 5勝2敗 | 127 | 2 | |
| C 高知大学 | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 13 | 19+5 | 2勝5敗 | 103 | 6 | |
| D 山口大学 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 1勝6敗 | 99 | 8 | |
| E 西日本工業大学 | 15 | 17+9 | 19 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5勝2敗 | 111 | 3 | |
| F 宮崎大学 | 15 | 16 | 14 | 19 | 14 | 17 | 17 | 4勝3敗 | 112 | 5 | |
| G 広島工業大学 | 15 | 18 | 17 | 20 | 12 | 13 | 18+5 | 4勝3敗 | 113 | 4 | |
| H 熊本学園大学 | 18 | 17 | 19+4 | 18 | 17 | 16 | 18+3 | 1勝6敗 | 123 | 7 |
女子団体リーグ
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| a 広島文教女子大学 | 7 | 7+4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3勝4敗 | 46 | 6 | |
| b 愛媛大学 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6勝1敗 | 59 | 1 | |
| c 福岡工業大学 | 7+1 | 4 | 4 | 6+1 | 5 | 9 | 7 | 1勝6敗 | 42 | 8 | |
| d 広島大学 | 7 | 5 | 9 | 9 | 12 | 7+3 | 7 | 5勝2敗 | 56 | 2 | |
| e 松山大学 | 10 | 8 | 6+3 | 8 | 10 | 9 | 8+3 | 4勝3敗 | 59 | 3 | |
| f 西南学院大学 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2勝5敗 | 51 | 7 | |
| g 熊本大学 | 8 | 7 | 10 | 7+4 | 5 | 6 | 7 | 4勝3敗 | 50 | 4 | |
| h 広島修道大学 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8+4 | 9 | 8 | 3勝4敗 | 47 | 5 |
<個人>
古川愛子(3年) 優勝