| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 川藤 | ××◯◯ | ××◯◯ | 伊藤 | ◯×◯× | 6 | |
| 若口 | ◯××× | ×◯×◯ | ◯◯◯× | 6 | ||
| 古川 | ◯◯◯◯ | ◯◯×× | ◯◯◯◯ | 10 | ||
| 7 | 6 | 9 | 22 | |||
| 対 九州産業大学 | ||||||
| ハシモト | 2 | 4 | ハマサキ | 2 | 8 | |
| ワカマツ | 2 | ハマサキ | 1 | ワカマツ | 2 | 5 |
| カネコ | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 7 | 7 | 7 | 21 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 川藤 | ×◯◯× | ×◯◯× | 伊藤 | ◯××◯ | 6 | |
| 若口 | ◯◯◯◯ | ◯××× | ×◯◯◯ | 8 | ||
| 古川 | ◯××◯ | ◯◯◯◯ | ×××◯ | 7 | ||
| 8 | 7 | 6 | 21 | |||
| 対 日本経済大学 | ||||||
| サカモト | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| サトウ | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| アキヨシ | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 8 | 22 |
→ よって、九州大学の負け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 川藤 | ×◯×◯ | 伊藤 | ×××× | ×◯×× | 3 | |
| 若口 | ×◯◯× | ◯××◯ | ×◯◯× | 6 | ||
| 古川 | ◯××◯ | ◯×◯◯ | ◯×◯× | 7 | ||
| 6 | 5 | 5 | 16 | |||
| 対 西日本工業大学 | ||||||
| ナカムラ | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| タケマサ | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 5 | 9 |
→ よって、九州大学の勝ち。
最終結果
| A | B | C | D | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | |
| A 九州大学 | 22 | 16 | 21 | 2勝1敗0分 | 59 | 2 | |
| B 九州産業大学 | 21 | 20 | 18 | 1勝2敗0分 | 59 | 3 | |
| C 西日本工業大学 | 9 | 10 | 7 | 0勝3敗0分 | 26 | 4 | |
| D 日本経済大学 | 22 | 23 | 25 | 3勝0敗0分 | 70 | 1 |
→ よって、Ⅰ部昇格。