<団体予選>
男子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 水谷 | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | 6 |
| 河間 | ×◯×◯ | ◯◯◯◯ | 6 |
| 中島 | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | 7 |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 8 |
| 岩切 | ×××× | ×××× | 0 |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | ××◯× | 5 |
| 安東 | ◯◯×◯ | ◯◯×× | 5 |
| 前田(Ⅲ) | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | 6 |
| 23 | 20 | 43 | |
→ ボーダー42中より、決勝リーグ進出。
水谷、中島、安藤、宮本、安東、前田(Ⅲ)が個人決勝進出。
女子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 川藤 | ◯◯◯× | ×◯◯◯ | 6 |
| 田中(Ⅲ) | ◯×◯× | ×◯◯× | 4 |
| 古川 | ×◯◯× | ◯×◯◯ | 5 |
| 7 | 8 | 15 |
→ ボーダー14中より、決勝リーグ進出。
川藤、田中(Ⅲ)、古川が個人決勝進出。
<個人戦>
男子個人予選
| 前田(Ⅱ) | ◯×◯◯ |
| 後藤 | ×◯×× |
| 平間 | ◯××× |
| 片岡 | ×◯×◯ |
→ よって、前田(Ⅱ)が個人決勝進出。
女子個人予選
| 石作 | ◯××× |
| 若口 | ◯◯◯× |
| 久持 | ◯×◯× |
→ よって、若口、久持が個人決勝進出。
男子個人決勝射詰
| 安東 | ◯◯◯◯× |
| 前田(Ⅱ) | × |
| 宮本 | × |
| 水谷 | × |
| 中島 | ◯◯◯◯× |
| 前田(Ⅲ) | × |
| 安藤 | ◯◯◯◯◯(小的)× |
→安藤が9~10位決定遠近競射に出場。
男子個人9〜10位決定遠近競射
| 安藤 | ◯ |
→よって、安藤の10位入賞が決定。
女子個人決勝射詰
| 川藤 | ◯◯× |
| 田中(Ⅲ) | × |
| 古川 | × |
| 若口 | × |
| 久持 | × |
→よって、入賞無し。
<決勝リーグ>
男子団体リーグ 対 福岡工業大学
| 計 | |||
| 水谷 | ◯◯◯× | 3 | |
| 河間 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 中島 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 後藤 | ×××× | 0 | |
| 宮本 | ××◯× | 1 | |
| 安東 | ×◯◯× | 2 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯××◯ | 2 | |
| 18 | |||
| 福岡工業大学 | 19 | ||
→よって、九州大学の負け。
男子団体リーグ 対 熊本学園大学
| 計 | |||
| 水谷 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 河間 | ××◯◯ | 2 | |
| 中島 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯× | 3 | |
| 片岡 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 宮本 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 安東 | ◯◯◯× | 3 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯×◯ | 3 | |
| 24 | |||
| 熊本学園大学 | 19 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 崇城大学
| 計 | |||
| 水谷 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 河間 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 中島 | ×◯◯× | 2 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 片岡 | ◯◯◯× | 3 | |
| 宮本 | ◯◯×× | 2 | |
| 安東 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯×◯ | 3 | |
| 25 | |||
| 崇城大学 | 21 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 西南学院大学
| 計 | |||
| 水谷 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 河間 | ×◯◯× | 2 | |
| 中島 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 安藤 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 片岡 | ×××× | 0 | |
| 宮本 | ×××× | 0 | |
| 安東 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 19 | |||
| 西南学院大学 | 19 | ||
→よって、同中競射。
男子団体リーグ同中競射 対 西南学院大学
| 一立目 | 二立目 | 三立目 | |
| 水谷 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 河間 | ◯ | × | ◯ |
| 中島 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安藤 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 片岡 | × | × | ◯ |
| 宮本 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安東 | × | ◯ | ◯ |
| 前田(Ⅲ) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | 6 | 8 | |
| 西南学院大学 | 6 | 6 | 7 |
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 宮崎大学
| 計 | |||
| 水谷 | ◯◯◯× | 3 | |
| 河間 | ×◯×× | 1 | |
| 中島 | ◯◯◯× | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 片岡 | ◯◯×× | 2 | |
| 宮本 | ◯×◯× | 2 | |
| 安東 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 22 | |||
| 宮崎大学 | 22 | ||
→よって、同中競射。
男子団体リーグ同中競射 対 宮崎大学
| 一立目 | 二立目 | ||
| 水谷 | ◯ | ◯ | |
| 河間 | ◯ | ◯ | |
| 中島 | × | ◯ | |
| 安藤 | ◯ | ◯ | |
| 片岡 | × | × | |
| 宮本 | ◯ | ◯ | |
| 安東 | ◯ | ◯ | |
| 前田(Ⅲ) | ◯ | ◯ | |
| 6 | 7 | ||
| 宮崎大学 | 6 | 4 | |
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 鹿児島大学
| 計 | |||
| 水谷 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 河間 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 中島 | ◯××× | 1 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 前田(Ⅱ) | ×××◯ | 1 | |
| 宮本 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 安東 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 前田(Ⅲ) | ×◯◯× | 2 | |
| 21 | |||
| 鹿児島大学 | 25 | ||
→よって、九州大学の負け。
男子団体リーグ対 西日本工業大学
| 計 | |||
| 水谷 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 河間 | ◯××× | 1 | |
| 中島 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 前田(Ⅱ) | ×◯◯◯ | 3 | |
| 宮本 | ◯××◯ | 2 | |
| 安東 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 25 | |||
| 西日本工業大学 | 26 | ||
→よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ 対 福岡教育大学
| 計 | ||
| 川藤 | ×◯×× | 1 |
| 田中(Ⅲ) | ×××× | 0 |
| 古川 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 5 | ||
| 福岡教育大学 | 3 |
→よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 長崎大学
| 計 | ||
| 川藤 | ××◯× | 1 |
| 若口 | ◯××× | 1 |
| 古川 | ×××◯ | 1 |
| 3 | ||
| 長崎大学 | 4 |
→よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ 対 福岡大学
| 計 | ||
| 川藤 | ◯◯×× | 2 |
| 若口 | ×××× | 0 |
| 古川 | ◯×◯◯ | 3 |
| 5 | ||
| 福岡大学 | 5 |
→よって、同中競射。
女子団体リーグ同中競射 対 福岡大学
| 計 | ||
| 川藤 | ◯× | 1 |
| 若口 | ×× | 0 |
| 古川 | ◯× | 1 |
| 2 | ||
| 福岡大学 | 4 |
→よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 西南学院大学
| 計 | ||
| 川藤 | ××◯◯ | 2 |
| 久持 | ×××× | 0 |
| 古川 | ◯◯◯× | 3 |
| 5 | ||
| 西南学院大学 | 6 |
→よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ 対 九州産業大学
| 計 | ||
| 川藤 | ×◯◯× | 2 |
| 久持 | ◯××◯ | 2 |
| 古川 | ◯××× | 1 |
| 5 | ||
| 8 |
→よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ対 鹿児島大学
| 計 | ||
| 川藤 | ×◯◯× | 2 |
| 久持 | ×××× | 0 |
| 古川 | ××◯× | 1 |
| 3 | ||
| 鹿児島大学 | 7 |
→よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ対 別府溝部学園短期大学
| 計 | ||
| 川藤 | ×◯×× | 1 |
| 石作 | ×××× | 0 |
| 古川 | ××◯× | 1 |
| 2 | ||
| 別府溝部学園短期大学 | 11 |
→よって、九州大学の負け。
東西対抗戦九州地区代表決定戦<男子>
| 安藤 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 12(+34) |
| 水谷 | ◯◯×◯ | ◯◯×◯ | ◯◯◯× | 9(+31) |
| 前田(Ⅲ) | ◯×◯◯ | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | 9(+28) |
| 安東 | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | ◯××◯ | 8(+27) |
→ よって、安藤志真が東西対抗戦出場権獲得。
<最終結果>
男子団体
優勝 西日本工業大学 7勝0敗 174中/224射
準優勝 鹿児島大学 4勝3敗 170中/224射
3位 熊本学園大学 4勝3敗 156中/224射
女子団体
優勝 別府溝部学園短期大学 6勝1敗 67中/84射
準優勝 西南学院大学 5勝2敗 61中/84射
3位 鹿児島大学 5勝2敗 54中/84射
個人
安藤志真(1年) 10位 東西対抗戦出場権獲得

