男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 水谷 | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 11 |
| 和田(Ⅰ) | ×◯×◯ | ◯×◯× | ◯××× | 5 |
| 橋本(直) | ×××◯ | ×◯×◯ | ×××◯ | 4 |
| 中島 | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | ×◯◯× | 8 |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | 10 |
| 13 | 14 | 11 | 38 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 猪原 | ×××× | ××◯× | ◯◯×× | 3 |
| 小出 | ◯××× | ××◯× | ◯×◯◯ | 5 |
| 本田 | ◯××× | ◯×◯× | ◯××◯ | 5 |
| 水津 | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | ×◯×◯ | 8 |
| 田尾 | ×××× | ◯××× | ×××× | 1 |
| 5 | 8 | 9 | 22 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 伊藤 | ××◯× | ◯◯×◯ | ×××◯ | 5 |
| 清水 | ××◯◯ | ◯×◯× | ×◯×× | 5 |
| 若口 | ×◯◯◯ | ×××× | ◯◯×◯ | 6 |
| 6 | 5 | 5 | 16 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 吉田 | ×××× | ××◯◯ | ×××× | 2 |
| 石作 | ×◯×× | ×××◯ | ×××× | 2 |
| 村上 | ◯××× | ×××× | ◯×◯× | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 7 |
男子個人
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 永野 | ◯×◯× | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | 9 |
| 石丸 | ×◯×× | ××◯× | ×◯×× | 3 |
| 橋本(明) | ××◯× | ◯××× | ◯×◯× | 4 |
| 4 | 6 | 6 | 16 |
男子団体2位3位決定同中競射
| 水谷 | ◯ |
| 和田(Ⅰ) | × |
| 橋本(直) | × |
| 中島 | ◯ |
| 安藤 | ◯ |
| 3 |
| 福岡工業大学Aチーム | 4 |
→ よって、男子団体Aチームの3位が決定。
男子個人優勝決定射詰
| 水谷 | ◯ |
→ よって、水谷(1年)の優勝が決定。
最終結果
<男子団体>
九州産業大学Bチーム 42中/60射 優勝
福岡工業大学Aチーム 38中/60射 準優勝
九州大学Aチーム 38中/60射 3位
<女子団体>
福岡大学aチーム 22中/36射 優勝
北九州市立大学aチーム 21中/36射 準優勝
九州産業大学aチーム 17中/36射 3位
<男子個人>
水谷 昂太(1年) 11中/12射 優勝