男子団体予選
| 1立目 | 計 | |
| 早瀬 | ×◯×◯ | 2 |
| 後藤 | ×××◯ | 1 |
| 河間 | ××◯× | 1 |
| 太田 | ×××◯ | 1 |
| 前田(Ⅳ) | ×◯◯◯ | 3 |
| 宮本 | ×◯◯× | 2 |
| 10 | 10 |
→よって、前田(Ⅳ)が個人決勝進出。
男子団体混成予選
| 1立目 | 計 | |
| 片岡 | ×◯◯◯ | 3 |
| 有田 | ◯××× | 1 |
| 和田(Ⅲ) | ◯××◯ | 2 |
| 前田(Ⅲ) | ×◯×× | 1 |
| 西九州大学 | 4 | |
| 11 | 11 |
→よって、片岡が個人決勝進出。
女子団体予選
| 1立目 | 計 | |
| 村上 | ◯◯×◯ | 3 |
| 田中(Ⅲ) | ××◯◯ | 2 |
| 石作 | ×◯×◯ | 2 |
| 7 | 7 |
→よって、村上、田中(Ⅲ)、石作が個人決勝進出。
男子団体決勝
| 対 久留米大学 | 対 混成チーム | 対 長崎県立大学 | |
| 早瀬 | ×××× | ◯◯×◯ | ××◯× |
| 後藤 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ××◯◯ |
| 河間 | ××◯◯ | ◯××× | ◯×◯◯ |
| 太田 | ◯×◯◯ | ◯××◯ | ××◯× |
| 前田(Ⅳ) | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯×◯◯ |
| 宮本 | ◯××◯ | ×××◯ | ×◯◯◯ |
| 13-9 | 14-13 | 13-5 | |
| 勝 | 勝 | 勝 |
| 対 佐賀大学 | 対 長崎大学 | 計 | |
| 早瀬 | ×◯×◯ | ◯××◯ | 8 |
| 後藤 | ××◯◯ | ◯◯◯◯ | 15 |
| 河間 | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | 12 |
| 太田 | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | 12 |
| 前田(Ⅳ) | ×◯×× | ×◯◯◯ | 13 |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 14 |
| 15-14 | 19-17 | ||
| 勝 | 勝 | 74 |
→5勝0敗(74中)で優勝
男子団体混成決勝
| 対 長崎県立大学 | 対 九州大学 | 対 長崎大学 | |
| 片岡 | ◯◯◯× | ×◯◯◯ | ◯◯◯× |
| 有田 | ×◯◯× | ×◯×◯ | ××◯× |
| 和田(Ⅲ) | ×××◯ | ◯×◯× | ◯××× |
| 前田(Ⅲ) | ◯××× | ××◯× | ×◯◯× |
| 西九州大学 | 4 | 5 | 6 |
| 11-8 | 13-14 | 13-19 | |
| 勝 | 負 | 負 |
| 対 久留米大学 | 対 佐賀大学 | 計 | |
| 片岡 | ◯◯◯× | ◯××× | 13 |
| 有田 | ×××× | ××◯× | 6 |
| 和田(Ⅲ) | ××◯× | ×◯×◯ | 7 |
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯◯ | ×××× | 8 |
| 西九州大学 | 2 | 5 | 22 |
| 10-15 | 9-12 | ||
| 負 | 負 | 55 |
→1勝4敗(74中)で5位
女子団体決勝
| 対 西九州大学 | 対 佐賀大学 | 対 長崎純心大学 | |
| 村上 | ×◯×× | ◯××◯ | ◯×◯× |
| 田中(Ⅲ) | ◯×◯× | ◯××◯ | ×◯×× |
| 石作 | ◯◯×◯ | ×◯◯× | ◯××× |
| 6-5 | 6-10 | 4-8 | |
| 勝 | 負 | 負 |
| 対 混成チーム | 対 長崎大学 | 計 | |
| 村上 | ◯◯×× | ◯◯×◯ | 10 |
| 田中(Ⅲ) | ×◯×× | ××◯× | 7 |
| 石作 | ×◯◯× | ×××× | 8 |
| 5-6 | 4-6 | ||
| 負 | 勝 | 25 |
→1勝4敗(25中)で5位
男子個人予選
| 田中(晴) | ◯◯◯× |
→よって、田中(晴)が個人決勝進出。
男子個人決勝
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯ |
| 片岡 | ◯× |
| 田中(晴) | ◯◯× |
→よって、前田(Ⅳ)が優勝。田中(晴)が準優勝。片岡が3位決定遠近競射に出場。
男子個人3位決定遠近競射
| 片岡 | × |
→よって、入賞なし。
女子個人決勝
| 村上 | × |
| 田中(Ⅲ) | × |
| 石作 | × |
→よって、入賞なし。
最終結果
<団体>
男子
九州大学 5勝0敗 74中/120射 優勝
長崎大学 4勝1敗 81中/120射 準優勝
佐賀大学 3勝2敗 66中/120射 3位
女子
佐賀大学 4勝1敗 36中/60射 優勝
長崎純心大学 4勝1敗 31中/60射 準優勝
混成チーム 3勝2敗 29中/60射 3位
<個人>
前田晃志(4年) 優勝
田中晴仁(4年) 準優勝