[女子の部]
対 京都大学
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ×◯×◯ | ×◯×× | 3 |
| 清水 | ×××× | ×××× | 0 |
| 若口 | ◯◯◯× | ×××× | 3 |
| 5 | 1 | 6 | |
| 京都大学 | 8 | 4 | 12 |
→6中-12中で九州大学の負け
対 大阪大学
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ×××× | ◯◯◯◯ | 4 |
| 斎藤 | ××◯× | ×◯×× | 2 |
| 若口 | ××◯◯ | ×◯×× | 3 |
| 3 | 6 | 9 | |
| 大阪大学 | 6 | 9 | 15 |
→9中-15中で九州大学の負け
対 東北大学
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ×◯×◯ | ××◯◯ | 4 |
| 斎藤 | ◯◯◯× | ××◯◯ | 5 |
| 若口 | ◯××◯ | ◯×◯◯ | 5 |
| 7 | 7 | 14 | |
| 東北大学 | 6 | 4 | 10 |
→14中-10中で九州大学の勝ち
対 北海道大学
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ◯××× | ×××× | 1 |
| 斎藤 | ◯◯◯× | ×◯×◯ | 5 |
| 若口 | ×◯×◯ | ◯×◯× | 4 |
| 6 | 4 | 10 | |
| 北海道大学 | 5 | 6 | 11 |
→10中-11中で九州大学の負け
対 名古屋大学
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ××◯◯ | ××◯× | 3 |
| 斎藤 | ◯◯◯◯ | ◯×◯× | 6 |
| 若口 | ◯◯◯× | ××◯× | 4 |
| 9 | 4 | 13 | |
| 名古屋大学 | 5 | 9 | 14 |
→13中-14中で九州大学の負け
対 東京大学
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ×◯×× | ×◯◯× | 3 |
| 斎藤 | ◯◯×× | ◯◯×× | 4 |
| 若口 | ◯◯×◯ | ×◯×◯ | 5 |
| 6 | 6 | 12 | |
| 東京大学 | 6 | 4 | 10 |
→12中-10中で九州大学の勝ち
| A | B | C | D | E | F | G | 勝数 | 的中率 | 順位 | |
| A 東京 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0.424 | 7 | |
| B 北海道 | 14 | 13 | 13+3 | 13+4 | 11 | 16 | 3 | 0.556 | 4 | |
| C 名古屋 | 18 | 16 | 17 | 19 | 14 | 13 | 5 | 0.674 | 1 | |
| D 東北 | 13 | 13+5 | 8 | 18 | 10 | 14 | 4 | 0.528 | 3 | |
| E 京都 | 8 | 13+5 | 12 | 10 | 12 | 13 | 2 | 0.472 | 5 | |
| F 九州 | 12 | 10 | 13 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0.444 | 6 | |
| G 大阪 | 15 | 12 | 14 | 10 | 14 | 15 | 4 | 0.556 | 2 |
<団体>
優勝 名古屋大学
準優勝 大阪大学
3位 東北大学