男子団体リーグ 対 西南学院大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯◯× | 3 | |
| 國久保 | ×◯◯× | 2 | |
| 水谷 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯×◯× | 2 | |
| 宮本 | ×××× | 0 | |
| 河間 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 田中(晴) | ◯×◯◯ | 3 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯××× | 4 | |
| 17 | |||
| 西南学院大学 | 24 | ||
→よって、西南学院大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 西日本工業大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 國久保 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 水谷 | ◯×◯× | 2 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 宮本 | ◯◯×× | 2 | |
| 河間 | ◯×◯× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯◯◯× | 3 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 23 | |||
| 西日本工業大学 | 28 | ||
→よって、西日本工業大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 福岡大学
| 計 | |||
| 小出 | ×◯◯× | 2 | |
| 國久保 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 水谷 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 永野 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 河間 | ×◯◯× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯×◯◯ | 3 | |
| 前田(Ⅳ) | ×◯◯× | 2 | |
| 22 | |||
| 福岡大学 | 19 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 九州産業大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 國久保 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 水谷 | ◯◯×× | 2 | |
| 安藤 | ◯◯◯× | 3 | |
| 永野 | ◯××◯ | 2 | |
| 河間 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 田中(晴) | ◯××◯ | 2 | |
| 前田(Ⅳ) | ×◯◯◯ | 3 | |
| 22 | |||
| 九州産業大学 | 16 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 福岡教育大学
| 計 | |||
| 小出 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 國久保 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 水谷 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 永野 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 橋本 | ××◯◯ | 2 | |
| 田中(晴) | ◯◯×◯ | 3 | |
| 前田(Ⅳ) | ×◯×× | 1 | |
| 21 | |||
| 福岡教育大学 | 21 | ||
→よって、引き分け。
男子団体リーグ 対 福岡工業大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 國久保 | ◯×◯× | 2 | |
| 水谷 | ◯◯◯× | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 永野 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 橋本 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 上原 | ×◯◯◯ | 3 | |
| 田中(晴) | ◯×◯◯ | 3 | |
| 25 | |||
| 福岡工業大学 | 17 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 西南学院大学
| 計 | ||
| 田中(Ⅲ) | ◯×◯× | 2 |
| 村上 | ×××◯ | 1 |
| 若口 | ×◯×× | 1 |
| 4 | ||
| 西南学院大学 | 5 |
→よって、西南学院大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 西日本工業大学
| 計 | ||
| 田中(Ⅲ) | ◯××◯ | 2 |
| 村上 | ×××× | 0 |
| 若口 | ×××◯ | 1 |
| 3 | ||
| 西日本工業大学 | 4 |
→よって、西日本工業大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 福岡大学
| 計 | ||
| 田中(Ⅲ) | ×◯◯◯ | 3 |
| 石作 | ×××◯ | 1 |
| 若口 | ×◯◯× | 2 |
| 6 | ||
| 福岡大学 | 7 |
→よって、福岡大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 九州産業大学
| 計 | ||
| 田中(Ⅲ) | ×××◯ | 1 |
| 石作 | ××◯× | 1 |
| 若口 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 6 | ||
| 九州産業大学 | 3 |
→よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 福岡教育大学
| 計 | ||
| 田中(Ⅲ) | ◯××× | 1 |
| 中谷 | ×◯×× | 1 |
| 若口 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 6 | ||
| 福岡教育大学 | 6 |
→よって、引き分け。
女子団体リーグ 対 福岡工業大学
| 計 | ||
| 清水 | ×××× | 0 |
| 中谷 | ◯××× | 1 |
| 若口 | ◯◯◯× | 3 |
| 4 | ||
| 福岡工業大学 | 3 |
→よって、福岡工業大学の勝ち。
最終結果
男子団体
| A | B | C | D | E | F | G | 勝数 | 総的中数 | 順位 | |
| A 九州大学 | 17 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 | 3 | 130 | 4 | |
| B 西南学院大学 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 3 | 130 | 3 | |
| C 福岡大学 | 19 | 18 | 14 | 18 | 21 | 17 | 1 | 107 | 6 | |
| D 福岡教育大学 | 21 | 23 | 20 | 12 | 16 | 17 | 2 | 109 | 5 | |
| E 九州産業大学 | 16 | 13 | 14 | 21 | 13 | 19 | 1 | 96 | 7 | |
| F 福岡工業大学 | 17 | 24 | 26 | 19 | 23 | 23 | 4 | 132 | 2 | |
| G 西日本工業大学 | 28 | 23 | 25 | 25 | 24 | 28 | 6 | 153 | 1 |
女子団体
| A | B | C | D | E | F | G | 勝数 | 総的中数 | 順位 | |
| A 九州大学 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 29 | 5 | |
| B 西南学院大学 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 42 | 1 | |
| C 福岡大学 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 40 | 3 | |
| D 福岡教育大学 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 38 | 4 | |
| E 九州産業大学 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 40 | 2 | |
| F 福岡工業大学 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 7 | |
| G 西日本工業大学 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 6 |
男子
優勝 西日本工業大学 6勝0敗0分 153中/192射
準優勝 福岡工業大学 4勝2敗0分 132中/192射
3位 西南学院大学 3勝3敗0分 130中/192射
女子
優勝 西南学院大学 4勝1敗1分 42中/72射
準優勝 九州産業大学 4勝1敗1分 40中/72射
3位 福岡大学 3勝2敗1分 40中/72射