<団体予選>
男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 小出 | ×◯◯× | ◯◯◯◯ | 6 | |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | 7 | |
| 原口 | ◯×◯◯ | ◯×◯◯ | 6 | |
| 安藤 | ×◯◯× | ×◯×◯ | 4 | |
| 水谷 | ××◯◯ | ◯××◯ | 4 | |
| 田中(晴) | ×◯×◯ | ×◯◯× | 4 | |
| 永野 | ×××◯ | 上原 | ×◯×× | 2 |
| 前田(Ⅳ) | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | 7 | |
| 19 | 21 | 40 | ||
→ ボーダー38中より、決勝リーグ進出。
宮本、原口、前田(Ⅳ)が個人決勝進出。
女子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 斎藤 | ×××◯ | ◯◯×◯ | 4 |
| 石作 | ◯××◯ | ×××× | 2 |
| 若口 | ◯××× | ◯◯◯◯ | 5 |
| 4 | 7 | 11 |
→ ボーダー12中より、予選敗退。
石作が個人決勝進出。
<個人戦>
男子個人予選
| 河間 | ◯◯◯◯ |
| 早瀬 | ×◯×◯ |
| 國久保 | ××◯× |
| 上原 | ◯××× |
→ よって、河間が個人決勝進出。
女子個人予選
| 田中(Ⅲ) | ◯××× |
| 村上 | ×◯◯◯ |
| 中谷 | ◯◯◯◯ |
→ よって、村上、中谷が個人決勝進出。
男子個人決勝射詰
| 原口 | × |
| 前田(Ⅳ) | × |
| 河間 | × |
| 宮本 | ◯◯× |
→よって、入賞なし。
女子個人決勝射詰
| 石作 | ◯× |
| 村上 | ◯× |
| 中谷 | ◯◯◯◯◯(小的)× |
→よって、中谷の3位4位決定遠近競射への進出が決定。
女子個人3位4位決定遠近競射
| 中谷 | ◯ |
→よって、中谷聡江(1年)の3位入賞が決定。
<決勝リーグ>
男子団体リーグ 対 西南学院大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 原口 | ◯◯◯× | 3 | |
| 安藤 | ◯××◯ | 2 | |
| 河間 | ◯◯×× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 上原 | ×◯×× | 1 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 24 | |||
| 西南学院大学 | 24 | ||
→よって、同中競射。
男子団体リーグ同中競射 対 西南学院大学
| 一立目 | |||
| 小出 | × | ||
| 宮本 | ◯ | ||
| 原口 | × | ||
| 安藤 | ◯ | ||
| 河間 | × | ||
| 田中(晴) | ◯ | ||
| 上原 | ◯ | ||
| 前田(Ⅳ) | ◯ | ||
| 5 | |||
| 西南学院大学 | 6 | ||
→よって、西南学院大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 西日本工業大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯××◯ | 2 | |
| 宮本 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 原口 | ◯◯◯× | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 河間 | ×◯◯× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯×◯◯ | 3 | |
| 國久保 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 25 | |||
| 西日本工業大学 | 23 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 宮崎大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 宮本 | ×◯×◯ | 2 | |
| 原口 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 水谷 | ×××◯ | 1 | |
| 田中(晴) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 國久保 | ◯×◯× | 2 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 23 | |||
| 宮崎大学 | 24 | ||
→よって、宮崎大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 鹿児島国際大学
| 計 | |||
| 小出 | ××◯× | 1 | |
| 宮本 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 原口 | ××◯× | 1 | |
| 安藤 | ◯×◯× | 2 | |
| 早瀬 | ◯◯×× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 國久保 | ×◯×◯ | 2 | |
| 前田(Ⅳ) | ×◯◯× | 2 | |
| 18 | |||
| 鹿児島国際大学 | 26 | ||
→よって、鹿児島国際大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 熊本学園大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯◯× | 3 | |
| 宮本 | ××◯◯ | 2 | |
| 原口 | ×◯×× | 1 | |
| 安藤 | ◯◯×◯ | 3 | |
| 早瀬 | ◯×◯× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯◯×◯ | 3 | |
| 國久保 | ◯◯×× | 2 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 20 | |||
| 熊本学園大学 | 25 | ||
→よって、熊本学園大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 福岡工業大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 宮本 | ◯×◯◯ | 3 | |
| 河間 | ◯×◯× | 2 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 早瀬 | ×◯◯× | 2 | |
| 田中(晴) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 國久保 | ◯◯×× | 2 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 25 | |||
| 福岡工業大学 | 21 | ||
→よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ対 鹿児島大学
| 計 | |||
| 小出 | ◯◯×× | 2 | |
| 宮本 | ×◯×◯ | 2 | |
| 河間 | ◯◯◯× | 3 | |
| 安藤 | ×◯◯× | 2 | |
| 早瀬 | ××◯× | 1 | |
| 田中(晴) | ×◯◯◯ | 3 | |
| 國久保 | ◯××× | 1 | |
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯◯ | 4 | |
| 18 | |||
| 鹿児島大学 | 23 | ||
→よって、鹿児島大学の勝ち。
東西対抗戦九州地区代表決定戦<男子>
| 前田(Ⅳ) | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 9(+33) |
| 田中(晴) | ◯××◯ | ×◯×× | ×◯◯◯ | 6(+29) |
→ よって、前田(Ⅳ)が東西対抗戦出場決定同中競射に出場。
東西対抗戦九州地区代表決定戦同中競射<男子>
| 前田(Ⅳ) | × |
→よって、前田(Ⅳ)が東西対抗戦次点決定競射に出場。
東西対抗戦九州地区代表次点決定競射<男子>
| 前田(Ⅳ) | ◯◯◯ |
→よって、前田晃志(4年)が男子東西対抗戦出場選手次点に決定。
<最終結果>
男子団体リーグ
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| A 宮崎大学 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 3勝4敗 | 159 | 5 | |
| B 西日本工業大学 | 28 | 23 | 23 | 25 | 27 | 25 | 25 | 6勝1敗 | 176 | 1 | |
| C 西南学院大学 | 27 | 20 | 24+6 | 25+8 | 22 | 19 | 27 | 4勝3敗 | 164 | 4 | |
| D 九州大学 | 23 | 25 | 24+5 | 25 | 17 | 20 | 18 | 2勝5敗 | 152 | 6 | |
| E 福岡工業大学 | 23 | 22 | 25+6 | 21 | 21 | 18 | 21 | 1勝6敗 | 151 | 8 | |
| F 鹿児島大学 | 27 | 26 | 23 | 23 | 20 | 21 | 25 | 4勝3敗 | 165 | 3 | |
| G 熊本学園大学 | 24 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6勝1敗 | 173 | 2 | |
| H 鹿児島国際大学 | 20 | 20 | 20 | 26 | 24 | 19 | 22 | 2勝5敗 | 151 | 7 |
女子団体リーグ
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| a 熊本大学 | 7+4+4 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4勝3敗 | 54 | 3 | |
| b 鹿児島大学 | 7+4+3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2勝5敗 | 54 | 8 | |
| c 佐賀大学 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 7+5 | 6 | 4勝3敗 | 50 | 4 | |
| d 熊本学園大学 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3勝4敗 | 40 | 6 | |
| e 西九州大学 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5勝2敗 | 55 | 1 | |
| f 西南学院大学 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 4勝3敗 | 59 | 2 | |
| g 宮崎大学 | 11 | 9 | 7+4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3勝4敗 | 55 | 5 | |
| h 福岡教育大学 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3勝4敗 | 39 | 7 |
男子団体
優勝 西日本工業大学 6勝1敗 176中/224射
準優勝 熊本学園大学 6勝1敗 173中/224射
3位 鹿児島大学 4勝3敗 165中/224射
女子団体
優勝 西九州大学 5勝2敗 55中/84射
準優勝 西南学院大学 4勝3敗 59中/84射
3位 熊本大学 4勝3敗 54中/84射
個人
前田晃志(4年) 東西対抗戦出場選手次点
中谷聡江(1年) 3位