※オンライン開催により、各校が順に四矢を引き、四矢一立の総的中によって予選通過校を決定(同中の場合には、一手→一本→一本の競射による的中を用いて決定)する方式となっております。
男子団体予選
| 一立目 | 選手交代 | 一手 | 選手交代 | 一本 | 一本 | |
| 國久保 | ××◯× | 千綿 | ×× | 上間 | × | ◯ |
| 村上 | ◯◯×× | 〇〇 | × | ◯ | ||
| 吉光 | ◯◯◯◯ | ◯◯ | 〇 | ◯ | ||
| 佐藤(魁) | ×◯◯× | ◯× | 上原 | 〇 | ◯ | |
| 佐藤(鳴) | ◯◯×◯ | ×◯ | 〇 | ◯ | ||
| 12中 | 6中 | 4中 | 5中 |
女子団体予選
| 一立目 | 一手 | 一本 | 選手交代 | 一本 | |
| 仲築間 | ××◯◯ | ◯◯ | × | ◯ | |
| 北山 | ◯◯×× | ◯× | × | 大久保 | × |
| 渡邉 | ×◯◯◯ | ◯× | × | 若口 | × |
| 7中 | 4中 | 0中 | 1中 |
最終結果
<男子団体>
12中
<女子団体>
7中