男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 村上 | ✕✕◯✕ | 國久保 | ✕◯◯✕ | 3 |
| 上間 | ✕◯◯✕ | ✕✕◯◯ | 4 | |
| 安藤 | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 8 | |
| 上原 | ◯◯✕◯ | ◯◯◯◯ | 7 | |
| 佐藤(魁) | ✕◯◯✕ | 吉光 | ◯✕✕✕ | 3 |
| 佐藤(鳴) | ◯◯✕◯ | ✕◯◯◯ | 6 | |
| 15 | 16 | 31 |
→合計31中より、同中競射。
女子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 仲築間 | ◯◯◯◯ | ✕◯◯◯ | 7 | |
| 北山 | ◯◯◯◯ | ✕◯✕✕ | 5 | |
| 渡邉 | ✕◯◯✕ | ✕✕◯◯ | 4 | |
| 若口 | ✕◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 7 | |
| 13 | 10 | 23 |
→ 合計23中より、決勝進出。
男子団体 同中競射
| 佐藤(鳴) | ◯ |
| 國久保 | ◯ |
| 吉光 | ◯ |
| 佐藤(魁) | ✕ |
| 村上 | ◯ |
| 安藤 | ✕ |
| 4 |
→計4中より決勝進出。
<決勝リーグ>
男子団体リーグ 対 四国大学
| 佐藤(鳴) | ◯◯◯◯ |
| 國久保 | ✕◯◯◯ |
| 吉光 | ◯✕✕◯ |
| 佐藤(魁) | ◯◯◯✕ |
| 村上 | ✕◯◯◯ |
| 安藤 | ◯◯✕◯ |
| 18 |
四国大学 16中
→よって九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 山口大学
| 佐藤(鳴) | ◯◯◯◯ |
| 國久保 | ◯◯◯◯ |
| 吉光 | ✕✕◯◯ |
| 佐藤(魁) | ✕✕◯✕ |
| 村上 | ✕◯◯✕ |
| 安藤 | ◯✕◯◯ |
| 16 |
山口大学 20中
→よって山口大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 西日本工業大学
| 佐藤(鳴) | ◯◯◯◯ |
| 國久保 | ✕◯✕◯ |
| 吉光 | ◯◯◯◯ |
| 上原 | ◯◯✕✕ |
| 村上 | ✕✕◯◯ |
| 安藤 | ◯◯◯◯ |
| 18 |
西日本工業大学 17中
→よって九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 福岡大学
| 佐藤(鳴) | ✕◯◯◯ |
| 國久保 | ◯✕◯◯ |
| 吉光 | ◯✕✕✕ |
| 佐藤(魁) | ◯✕✕◯ |
| 村上 | ◯◯◯◯ |
| 安藤 | ◯◯◯◯ |
| 17 |
福岡大学 15中
→よって九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 岡山商科大学
| 佐藤(鳴) | ◯◯◯◯ |
| 國久保 | ✕✕◯◯ |
| 上間 | ✕✕✕✕ |
| 上原 | ◯◯✕◯ |
| 村上 | ◯✕✕◯ |
| 安藤 | ◯◯◯◯ |
| 115 |
岡山商科大学 18中
→よって岡山商科大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 鳥取大学
| 佐藤(鳴) | ✕✕◯◯ |
| 國久保 | ✕✕✕✕ |
| 千綿 | ✕✕◯✕ |
| 上原 | ✕✕◯✕ |
| 村上 | ◯◯◯◯ |
| 安藤 | ◯◯◯✕ |
| 11 |
鳥取大学 20中
→よって鳥取大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 鹿児島国際大学
| 佐藤(鳴) | ◯◯◯✕ |
| 國久保 | ✕✕◯◯ |
| 吉光 | ◯✕◯✕ |
| 佐藤(魁) | ◯✕✕◯ |
| 村上 | ✕◯◯◯ |
| 安藤 | ◯◯◯◯ |
| 16 |
鹿児島国際大学 14中
→よって九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 岡山商科大学
| 仲築間 | ✕◯◯✕ |
| 北山 | ◯◯✕◯ |
| 渡邉 | ◯✕◯◯ |
| 若口 | ◯◯✕✕ |
| 10 | |
| 岡山商科大学 | 7 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 西南学院大学
| 仲築間 | ◯◯◯◯ |
| 北山 | ◯✕◯◯ |
| 渡邉 | ◯◯✕◯ |
| 若口 | ◯◯◯◯ |
| 14 | |
| 西南学院大学 | 12 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 熊本学園大学
| 仲築間 | ✕◯✕◯ |
| 北山 | ◯✕✕◯ |
| 渡邉 | ◯✕◯◯ |
| 若口 | ◯◯✕◯ |
| 9 | |
| 熊本学園大学 | 10 |
→ よって、熊本学園大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 四国大学
| 仲築間 | ◯◯✕✕ |
| 北山 | ◯✕◯◯ |
| 渡邉 | ◯◯✕✕ |
| 若口 | ◯◯◯◯ |
| 11 | |
| 四国大学 | 10 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 九州産業大学
| 仲築間 | ◯◯◯◯ |
| 北山 | ✕✕◯◯ |
| 渡邉 | ◯✕✕◯ |
| 若口 | ◯◯◯◯ |
| 12 | |
| 九州産業大学 | 7 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ対 山口大学
| 仲築間 | ◯◯◯◯ |
| 北山 | ◯✕✕◯ |
| 渡邉 | ◯✕◯✕ |
| 若口 | ◯◯✕◯ |
| 11 | |
| 山口大学 | 6 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ対 鹿児島国際大学
| 仲築間 | ◯◯◯✕ |
| 北山 | ◯◯◯✕ |
| 渡邉 | ◯◯✕✕ |
| 若口 | ✕✕◯◯ |
| 10 | |
| 鹿児島国際大学 | 11 |
→ よって、鹿児島国際大学の勝ち。
<最終結果>
男子団体リーグ
優勝 西日本工業大学
準優勝 山口大学
3位 福岡大学
最高的中者 安藤 志真(九州大学) 36 射 33 中
女子団体リーグ
優勝 九州大学
準優勝 西南学院大学
3位 四国大学