男子団体Aチーム 予選
| 下地 | 〇〇〇〇 | 〇✕✕〇 | 6 |
| 劉 | 〇✕✕✕ | ✕〇〇✕ | 3 |
| 若松 | 〇✕✕〇 | ✕〇〇〇 | 5 |
| 外山 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 8 |
| 西尾 | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 3 |
| 計 | 13 | 12 | 25 |
よって 下地、若松、外山が個人決勝進出
男子団体Bチーム 予選
| 浅井 | 〇〇〇✕ | ✕✕〇〇 | 5 |
| 田之頭 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇〇 | 5 |
| 吉野 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 5 |
| 長谷 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 1 |
| 宇都宮 | ✕✕〇〇 | 〇〇✕✕ | 4 |
| 計 | 11 | 9 | 20 |
よって 浅井、田之頭、吉野が個人決勝進出
男子団体Cチーム 予選
| 松浦 | ✕✕〇〇 | 〇✕✕✕ | 3 |
| 中島 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 1 |
| 谷口 | ✕〇✕✕ | ✕✕〇〇 | 3 |
| 吉田 | ✕〇✕✕ | ✕〇〇✕ | 3 |
| 羽山 | ✕〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 4 |
| 計 | 7 | 7 | 14 |
男子団体Dチーム 予選
| 恩田 | 〇〇✕〇 | ✕〇✕〇 | 5 |
| 吉原 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 1 |
| 高瀬 | 〇〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 4 |
| 小田 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕✕ | 2 |
| 砂田 | 〇〇〇✕ | 〇✕✕✕ | 4 |
| 計 | 10 | 6 | 16 |
よって 恩田が個人決勝進出
女子団体Aチーム 予選
| 吉見 | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 6 |
| 宮元 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 1 |
| 小林 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 2 |
| 木村 | 〇〇✕✕ | ✕〇〇〇 | 5 |
| 八尋 | ✕〇✕〇 | 〇✕〇〇 | 5 |
| 計 | 10 | 9 | 19 |
よって 吉見、木村、八尋が個人戦決勝進出
男女混成チーム 予選
| 貴志 | ✕✕✕✕ | 〇✕〇〇 | 3 |
| 胡 | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 2 |
| 立石 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 2 |
| 計 | 2 | 5 | 7 |
男子団体Aチーム 決勝
対 佐伯鶴城Aチーム
| 下地 | 〇〇〇〇 | 4 |
| 劉 | 〇〇✕〇 | 3 |
| 若松 | 〇〇✕〇 | 3 |
| 外山 | 〇〇〇✕ | 3 |
| 西尾 | 〇✕〇〇 | 3 |
| 計 | 16 | 16 |
| 相手 | 11 | 11 |
よって 九州大学男子Aチームの勝ち。
対 佐伯鶴城女子Aチーム
| 下地 | 〇〇〇〇 | 4 |
| 劉 | 〇〇✕〇 | 2 |
| 若松 | 〇〇〇✕ | 3 |
| 外山 | 〇〇〇✕ | 3 |
| 西尾 | ✕〇〇〇 | 3 |
| 計 | 15 | 15 |
| 相手 | 11 | 11 |
よって 九州大学男子Aチームの勝ち。
対 九州大学女子Aチーム
| 下地 | ✕✕〇〇 | 2 |
| 劉 | ✕〇〇〇 | 3 |
| 若松 | 〇〇〇〇 | 4 |
| 外山 | 〇〇〇〇 | 4 |
| 西尾 | ✕✕〇〇 | 2 |
| 計 | 15 | 15 |
| 相手 | 8 | 8 |
よって 九州大学男子Aチームの勝ち。
女子団体Aチーム 決勝
対 佐伯鶴城女子Aチーム
| 吉見 | ✕✕〇✕ | 1 |
| 宮元 | ✕✕✕〇 | 1 |
| 小林 | ✕〇✕✕ | 1 |
| 木村 | 〇〇〇〇 | 4 |
| 八尋 | ✕✕✕✕ | 0 |
| 計 | 7 | 7 |
| 相手 | 14 | 14 |
よって 九州大学女子Aチームの負け。
対 佐伯鶴城男子Aチーム
| 吉見 | ✕〇〇✕ | 2 |
| 宮元 | ✕〇〇✕ | 2 |
| 小林 | 〇✕✕✕ | 1 |
| 木村 | ✕✕✕✕ | 0 |
| 八尋 | ✕✕〇〇 | 4 |
| 計 | 7 | 7 |
| 相手 | 13 | 13 |
よって 九州大学女子Aチームの負け。
対 九州大学男子Aチーム
| 吉見 | 〇✕〇✕ | 2 |
| 宮元 | 〇✕✕✕ | 1 |
| 小林 | ✕✕〇〇 | 2 |
| 木村 | 〇✕✕〇 | 2 |
| 八尋 | ✕✕✕〇 | 1 |
| 計 | 8 | 8 |
| 相手 | 15 | 15 |
よって 九州大学女子Aチームの負け。
個人戦 決勝
| 下地 | 〇〇✕ |
| 若松 | 〇✕ |
| 外山 | 〇〇〇 |
| 浅井 | ✕ |
| 田之頭 | 〇〇✕ |
| 吉野 | ✕ |
| 恩田 | ✕ |
| 吉見 | 〇✕ |
| 木村 | ✕ |
| 八尋 | ✕ |
よって 外山の優勝が決定。
【試合結果】
団体優勝 九州大学男子団体Aチーム
個人優勝 外山 祐基(2年)