男子団体予選
| 岡田(2) | ⚪︎×⚪︎× | ×××× |
| 下地(4) | ×××× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 山本(2) | ×××× | ×⚪︎×× |
| 松浦(3) | ××⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× |
| 若松(3) | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ |
| 計 | 10 | 21/11 |
選手交代
下地→五十嵐 山本→浅井
ボーダー31中により予選敗退
個人戦は西尾、五十嵐 通過
男子個人予選
| 小林(2) | ⚪︎××× |
| 加瀬(2) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
よって加瀬が個人通過
男子個人決勝
| 西尾(3) | ⚪︎× |
| 五十嵐(1) | ⚪︎⚪︎× |
| 加瀬(2) | × |
よって入賞ならず。
女子団体予選
| 嶽本(1) | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× |
| 吉見(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×× |
| 藤岡(3) | ××⚪︎⚪︎ | ××⚪︎× |
| 小林(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× |
| 計 | 11 |
17/6 |
団体決勝進出決定射詰
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎ |
| 吉見(3) | ⚪︎⚪︎ |
| 藤岡(3) | ×⚪︎ |
| 小林(3) | ⚪︎⚪︎ |
| 計 | 7 |
よってボーダー4中により決勝進出
個人戦突破 小林、吉見
個人戦予選
| 貴志(3) | ×××× |
| 木村(3) | ⚪︎⚪︎×× |
| 棚次(2) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
よって棚次が予選突破
女子個人決勝
| 小林(3) | × |
| 吉見(3) | ⚪︎× |
| 棚次(2) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
よって入賞者なし。
女子団体決勝リーグ
| A | B | C | D | E | F | G | H | 総的中 | |
| A | 11-8 | 10-8 | 11-10 | 14-9 | 13-10 | 11-8 | 12-9 | 82 | |
| B | 8-11 | 8-11 | 3-11 | 10-11 | 7-10 | 8-7 | 9-8 | 53 | |
| C | 8-10 | 11-8 | 12-11 | 12-9 | 5-7 | 9-7 | 5-11 | 62 | |
| D | 10-11 | 11-3 | 11-12 | 10-9 | 11-8 | 13-7 | 8-11 | 73 | |
| E | 9-14 | 11-10 | 9-12 | 9-10 | 7-8 | 7-8 | 9-12 | 61 | |
| F | 10-13 | 10-7 | 7-5 | 8-11 | 8-7 | 7+3 -9 | 8-11 | 58 | |
| G | 8-11 | 7-8 | 7-9 | 7-13 | 8-7 | 7+2-10 | 12+3-18 | 56 | |
| H | 9-12 | 8-9 | 11-5 | 11-8 | 12-9 | 11-8 | 12+6-15 | 74 |
A 四国大学 7勝0敗 B 広島経済大学 2勝5敗 C 西南学院大学 4勝3敗 D 鹿児島国際大学 4勝3敗
E 岡山大学 1勝6敗 F 鳥取大学 4勝3敗 G 九州大学 1勝6敗 H 福岡大学 5勝2敗
女子団体決勝リーグ
対福岡大学
| 嶽本(1) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎ |
| 吉見(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎× |
| 藤岡(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×× |
| 小林(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ×⚪︎ |
| 計 | 12 | 15/12 |
| 相手 | 12 | 18/15 |
よって九州大学の負け
対岡山大学
| 嶽本(1) | ⚪︎×⚪︎× |
| 吉見(3) | ××⚪︎× |
| 藤岡(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ×⚪︎×⚪︎ |
| 計 |
8 |
| 相手 |
7 |
よって九州大学の勝ち
対鳥取大学
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×× |
| 吉見(3) | ××⚪︎× | ⚪︎× |
| 藤岡(3) | ××⚪︎⚪︎ | ×⚪︎ |
| 小林(3) | ×××⚪︎ | ×× |
| 計 | 7 | 9/2 |
| 相手 |
7 |
10/3 |
よって九州大学の負け
対広島経済大学
| 嶽本(1) | ×××× |
| 木村(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 藤岡(3) | ×⚪︎×× |
| 小林(3) | ××⚪︎⚪︎ |
| 計 | 7 |
| 相手 | 8 |
よって九州大学の負け
対四国大学
| 棚次(2) | ⚪︎××⚪︎ |
| 木村(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 藤岡(3) | ×××× |
| 小林(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 計 | 8 |
| 相手 | 11 |
よって九州大学の負け
対鹿児島国際大学
| 棚次(2) | ×⚪︎×× |
| 木村(3) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ |
| 貴志(3) | ⚪︎××⚪︎ |
| 小林(3) |
×××⚪︎ |
| 計 | 7 |
| 相手 | 12 |
よって九州大学の負け
女子団体決勝リーグ1勝6敗 総的中 56中
よって団体8位