女子団体予選
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎× | 6 |
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 6 |
| 内山(1) | ××⚪︎× | ××⚪︎× | 2 |
| 木村(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 7 |
| 10 | 11 | 21 |
ボーダーが14中のため、決勝リーグの進出が決定
嶽本、貴志、木村が個人予選突破
女子個人予選
| 小林(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 藤岡(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 吉見(3) | ×⚪︎⚪︎× |
よって小林と藤岡が個人予選突破
女子個人決勝
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎×××× |
| 木村(3) | ⚪︎× |
| 小林(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 藤岡(3) | × |
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎× |
よって 貴志が2位、小林が4位、嶽本が9位になりました。
女子団体決勝リーグ
対九州工業大学工学部
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎×× |
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎×× |
| 内山(1) | ××⚪︎× |
| 木村(3) | ⚪︎×⚪︎× |
| 計 | 7 |
相手校 6中
よって九州大学の勝ち
対熊本学園大学
| 嶽本(1) | ⚪︎×⚪︎× |
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ⚪︎⚪︎×× |
| 木村(3) | ×××⚪︎ |
| 計 | 9 |
相手校8中
よって九州大学の勝ち
対福岡大学
| 嶽本(1) |
⚪︎×⚪︎× |
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 木村(3) | ×⚪︎⚪︎× |
| 計 | 12 |
相手校11中
よって九州大学の勝ち
対日本経済大学
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ×××× |
| 木村(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 計 | 11 |
相手校7中
よって九州大学の勝ち
対西日本工業大学
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 貴志(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ×⚪︎×⚪︎ |
| 木村(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 計 | 14 |
相手校6中
よって九州大学の勝ち
対宮崎大学
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎×× |
| 貴志(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ⚪︎⚪︎×× |
| 木村(3) | ××⚪︎× |
| 計 | 8 |
相手校11中
よって九州大学の負け
対福岡工業大学
| 嶽本(1) | ⚪︎⚪︎×× |
| 貴志(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 小林(3) | ⚪︎⚪︎×× |
| 木村(3) |
××⚪︎× |
| 計 | 8 |
相手校11中
よって九州大学の負け
東西対抗戦代表決定戦
| 貴志(3) | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎× | ×××⚪︎ × |
| 嶽本(1) | ××⚪︎× | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎× |
| 木村(3) | ×⚪︎⚪︎× | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
よって貴志が東西対抗戦出場選手次点に決定しました。
リーグ表
| 福岡工業 | 西日本工業 | 宮崎 | 日本経済 | 福岡 | 熊本学園 | 九州工業 | 九州 | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | |
| 福岡工業 | ○9 | ○11 | ○12 | ○13 | ○9+6 | ○13 | ○11 | 7勝0負 | 78 | 1 | |
| 西日本工業 | ×8 | ×5 | ○8 | ○12 | ×7 | ○8 | ×6 | 3勝4負 | 54 | 6 | |
| 宮崎 | ×8 | ○9 | ○10 | ×10 | ×8+6+5 | ○12 | ○11 | 4勝3負 | 68 | 4 | |
| 日本経済 | ×8 | ×7 | ×8 | ×9+5 | ×10 | ○9 | ×7 | 1勝6負 | 58 | 7 | |
| 福岡 | ×10 | ×8 | ○11 | ○9+6 | ○11 | ○10 | ×11 | 4勝3負 | 70 | 3 | |
| 熊本学園 | ×9+4 | ○11 | ○8+6+6 | ○11 | ×9 | ○6+4 | ×8 | 4勝3負 | 62 | 5 | |
| 九州工業 | ×9 | ×6 | ×10 | ×7 | ×7 | ×6+3 | ×6 | 0勝7負 | 51 | 8 | |
| 九州 | ×9 | ○14 | ×8 | ○11 | ○12 | ○9 | ○7 | 5勝2負 | 70 | 2 |
女子最優秀射技校 九州大学
女子全国大会選抜大会出場校 福岡工業大学 九州大学 福岡大学
男子団体予選
前立
| 若松(3) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ××⚪︎⚪︎ | 5 |
| 羽山(3) | ⚪︎×⚪︎× | ⚪︎⚪︎×× | 4 |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 7 |
| 黒田(2) | ×⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 5 |
| 11 | 10 | 21 |
後立
| 下地(4) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎× | 6 |
| 浅井(3) | ⚪︎×⚪︎× | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | 5 |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | ⚪︎⚪︎×⚪︎ | 6 |
| 松浦(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 7 |
| 12 | 12 | 24 |
合計45中
ボーダーが40中のため、決勝リーグの進出が決定
下地、西尾が個人予選突破
男子個人予選
| 立石(3) | ×⚪︎×× |
| 加藤(2) | ××⚪︎× |
| 山本(2) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 北川(1) | ××⚪︎× |
よって予選通過者なし
男子個人決勝
| 下地(4) | × |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎×⚪︎ |
よって西尾が7位に決定しました
男子団体決勝リーグ
対福岡大学
前立
| 若松(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 羽山(3) | ⚪︎×⚪︎× |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 黒田(2) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 13 |
後立
| 下地(4) | ×⚪︎×⚪︎ |
| 浅井(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎×× |
| 松浦(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 10 |
合計23中
相手校27中
よって九州大学の負け
対鹿児島大学
前立
| 若松(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 羽山(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 西尾(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 黒田(2) | ×⚪︎⚪︎× |
| 12 |
後立
| 下地(4) | ××⚪︎⚪︎ |
| 浅井(3) | ⚪︎⚪︎×× |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 松浦(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 12 |
合計24中
相手校25中
よって九州大学の負け
対熊本大学
前立
| 若松(3) | ×⚪︎×⚪︎ |
| 羽山(3) | ⚪︎××× |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 黒田(2) | ⚪︎×⚪︎× |
| 9 |
後立
| 下地(4) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 浅井(3) | ××⚪︎× |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 松浦(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 11 |
合計20中
相手校18中
よって九州大学の勝ち
対鹿児島国際大学
前立
| 若松(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 羽山(3) | ⚪︎×⚪︎× |
| 西尾(3) | ××⚪︎× |
| 黒田(2) | ×⚪︎⚪︎× |
| 8 |
後立
| 下地(4) | ×⚪︎×⚪︎ |
| 浅井(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 松浦(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 11 |
合計19中
相手校27中
よって九州大学の負け
対西南学院大学
前立
| 若松(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 羽山(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ |
| 黒田(2) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 13 |
後立
| 下地(4) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 浅井(3) | ⚪︎×⚪︎× |
| 外山(4) | ××⚪︎⚪︎ |
| 松浦(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 11 |
合計24中
相手校19中
よって九州大学の勝ち
対九州産業大学
前立
| 若松(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 羽山(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ |
| 黒田(2) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 13 |
後立
| 下地(4) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 浅井(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 松浦(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 12 |
合計25中
相手校15中
よって九州大学の勝ち
対西日本工業大学
前立
| 若松(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 羽山(3) | ×⚪︎⚪︎× |
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
| 黒田(2) | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 12 |
後立
| 下地(4) | ××⚪︎⚪︎ |
| 浅井(3) | ×⚪︎×⚪︎ |
| 外山(4) | ⚪︎⚪︎×⚪︎ |
| 松浦(3) | ××⚪︎× |
| 8 |
合計20中
相手校20中
よって九州大学の負け
東西対抗戦代表決定戦
| 西尾(3) | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎× |
| 若松(3) | ⚪︎×⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎×⚪︎⚪︎ |
| 松浦(3) | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ×⚪︎⚪︎⚪︎ | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
よって東西対抗戦進出ならず
リーグ表
| 西日本工業 | 九州 | 西南学院 | 九州産業 | 熊本 | 鹿児島 | 鹿児島国際 | 福岡 | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | |
| 西日本工業 | ○23 | ○29 | ×25 | ○25 | ×24 | ×24 | ○26 | 4勝3負 | 176 | 4 | |
| 九州 | ×20 | ○24 | ○25 | ○20 | ×24 | ×19 | ×23 | 3勝4負 | 155 | 6 | |
| 西南学院 | ×21 | ×19 | ×17 | ×16 | ○22 | ×20 | ×22 | 1勝6負 | 137 | 8 | |
| 九州産業 | ○26 | ×15 | ○25 | ○22 | ○24 | ○24 | ×21 | 5勝2負 | 157 | 3 | |
| 熊本 | ×23 | ×18 | ○22 | ×22 | ×16 | ×21 | ×23 | 1勝6負 | 145 | 7 | |
| 鹿児島 | ○25 | ○25 | ×20 | ×21 | ○22 | ○26 | ×22 | 4勝3負 | 161 | 5 | |
| 鹿児島国際 | ○27 | ○27 | ○26 | ×19 | ○26 | ×22 | ○23 | 5勝2負 | 170 | 2 | |
| 福岡 | ×23 | ○27 | ○27 | ○25 | ○26 | ○27 | ×21 | 5勝2負 | 176 | 1 | |
男子最優秀射技校 西日本工業大学
男子全国大会選抜大会出場校 福岡大学 西日本工業大学 鹿児島国際大学
結果
女子の部
個人 準優勝 貴志麻衣子(3)
4位 小林愛望(3)
9位 嶽本美咲(1)
九州大学 5勝2敗 総的中70中 団体2位
最優秀射士賞 貴志舞衣子(3)
東西対抗戦出場選手次点 貴志麻衣子(3)
男子の部
個人 7位 西尾月都(3)
九州大学 3勝4敗 総的中155中 団体6位