女子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 姜 | ×◯×× | ◯◯◯× | 4 |
| 古川 | ××◯× | ◯××◯ | 3 |
| 澤田 | ◯××× | ◯×◯× | 3 |
| 3 | 7 | 10 |
→合計10中(ボーダー12中)より予選敗退
男子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 安東 | ×◯◯× | ◯◯◯◯ | 6 |
| 岩切 | ××◯◯ | ×◯◯◯ | 5 |
| 平間 | ◯◯×◯ | ×××× | 3 |
| 大島 | ××◯× | ×◯×◯ | 3 |
| 後藤 | ×◯×◯ | ××◯× | 3 |
| 10 | 10 | 20 |
→合計20中(ボーダー25中)より予選敗退
平間 個人決勝進出
女子個人予選
| 田丸 | ◯××× | 1 |
| 前田(Ⅱ) | ◯××× | 1 |
| 吉田 | ×××× | 0 |
→個人決勝出場者なし
男子個人予選
| 原口 | ×◯◯× | 2 |
| 緒方 | ×◯◯◯ | 3 |
| 有田 | ××◯× | 1 |
| 前田(Ⅰ) | ×××× | 0 |
→緒方 個人決勝進出
男子個人決勝
| 緒方 | × |
| 平間 | × |
→入賞者なし