| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ×◯◯× | ××◯× | 古川 | ◯◯×× | 5 | |
| 田中 | ◯◯×◯ | ×××◯ | ◯××× | 5 | ||
| 姜 | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 11 | ||
| 8 | 6 | 7 | 21 | |||
| 対 九州女子大学 | ||||||
| マエダ | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| ミズマチ | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| ウト | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8 | 6 | 10 | 24 |
→ よって、九州大学の負け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ×◯×× | ××◯◯ | 古川 | ×◯◯× | 5 | |
| 田中 | ◯××◯ | ×◯×◯ | ×××◯ | 5 | ||
| 姜 | ◯××◯ | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 9 | ||
| 5 | 7 | 7 | 19 | |||
| 対 日本経済大学 | ||||||
| アキヨシ | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| サトウ | 3 | マツモト | 1 | 2 | 6 | |
| ニノミヤ | 3 | 1 | サトウ | 2 | 6 | |
| 8 | 3 | 7 | 18 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 斉藤 | ◯×◯× | ×××× | 古川 | ××◯◯ | 4 | |
| 田中 | ×◯×× | ××◯× | ××◯× | 3 | ||
| 姜 | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | ◯×◯◯ | 10 | ||
| 7 | 4 | 6 | 17 | |||
| 対 福岡大学 | ||||||
| モリ | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| サトウ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| ミツナガ | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 5 | 7 | 10 | 22 |
→ よって、九州大学の負け。
最終結果
| A | B | C | D | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | |
| A 九州大学 | 21 | 17 | 19 | 1勝2敗0分 | 57 | 3 | |
| B 九州女子大学 | 24 | 22 | 20 | 3勝0敗0分 | 66 | 1 | |
| C 福岡大学 | 22 | 19 | 19 | 2勝1敗0分 | 60 | 2 | |
| D 日本経済大学 | 18 | 18 | 16 | 0勝3敗0分 | 52 | 4 |
→ よって、Ⅱ部残留。