男子団体
| 1立目 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 4立目 | 計 | |
| 後藤 | ◯◯◯× | ◯◯◯× | ×◯×◯ | ×◯×◯ | 10 | |
| 宮本 | ×◯◯◯ | ◯××◯ | ◯◯×× | ×◯◯◯ | 10 | |
| 原口 | ◯××× | ××◯◯ | 山口 | ◯◯◯× | ◯××× | 7 |
| 前田(Ⅱ) | ◯××◯ | ◯◯×◯ | ×◯◯◯ | ×◯◯× | 10 | |
| 9 | 10 | 10 | 8 | 37 | ||
| 緒方 | ◯××◯ | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | 12 | |
| 岩切 | ◯×◯◯ | ◯××◯ | ××◯× | ◯◯×◯ | 9 | |
| 大住 | ◯×◯◯ | ◯◯×× | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 13 | |
| 安東 | ×◯◯× | ◯◯×◯ | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | 11 | |
| 10 | 11 | 11 | 13 | 45 | ||
| 前後立合計 | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 |
女子団体
| 1立目 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 4立目 | 計 | |
| 斉藤 | ×××× | ××◯× | ×◯×× | ◯××× | 3 | |
| 日浅 | ×××× | ××◯× | 田丸 | ◯××× | ◯◯×× | 4 |
| 吉田(Ⅲ) | ×◯◯× | ××◯◯ | ◯××× | ×××× | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
<最終結果>
男子団体 1位
結果の貼り出しなし。