<団体予選>
男子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 後藤 | ×◯×◯ | ◯◯◯◯ | 6 |
| 山口 | ◯×◯× | ◯◯◯× | 5 |
| 平間 | ×◯×× | ◯×◯◯ | 4 |
| 大住 | ◯×◯◯ | ◯××◯ | 5 |
| 緒方 | ×◯◯◯ | ×◯×◯ | 5 |
| 岩切 | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | 6 |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | 6 |
| 安東 | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | 6 |
| 22 | 21 | 43 | |
→ ボーダー39中より、決勝リーグ進出。
大住、緒方、岩切、宮本、安東 個人決勝進出。
女子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 古川 | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 7 |
| 田丸 | ◯××× | ◯◯×× | 3 |
| 姜 | ◯×◯◯ | ×◯×◯ | 5 |
| 7 | 8 | 15 |
→ 合計15中(ボーダー16中)より、同中競射を行う。(5校中4校が決勝リーグ進出。)
古川、姜 個人決勝進出。
女子団体予選同中競射
| 古川 | ◯◯ |
| 田丸 | ◯× |
| 姜 | ◯◯ |
→ 合計5中(ボーダー4中)より、決勝リーグ進出。
<個人戦>
男子個人予選
| 前田(Ⅱ) | ×◯◯◯ |
| 郡 | ◯◯◯◯ |
| 早瀬 | ◯×◯◯ |
| 前田(Ⅰ) | ◯◯◯◯ |
→ よって、前田(Ⅱ)、郡、早瀬、前田(Ⅰ) 個人決勝進出。
女子個人予選
| 久持 | ×◯◯◯ |
| 前田(Ⅲ) | ××◯× |
| 吉田 | ×××◯ |
→ よって、久持 個人決勝進出。
男子個人決勝射詰
| 大住 | ◯◯◯◯× |
| 郡 | ◯◯◯× |
| 前田(Ⅱ) | × |
| 安東 | × |
| 早瀬 | × |
| 緒方 | ◯× |
| 前田(Ⅰ) | ◯◯◯◯× |
| 岩切 | × |
| 宮本 | ◯◯◯◯◯× |
→ よって、宮本が男子個人4〜10位決定遠近競射に出場。
男子個人4〜10位決定遠近競射
| 宮本 | × |
→ よって、入賞なし。
女子個人決勝射詰
| 久持 | × |
| 姜 | × |
| 古川 | ◯◯◯× |
<決勝リーグ>
男子団体リーグ 対 熊本学園大学
| 計 | ||
| 後藤 | ×◯◯◯ | 3 |
| 山口 | ◯◯×× | 2 |
| 平間 | ××◯◯ | 2 |
| 大住 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 緒方 | ×◯×◯ | 2 |
| 岩切 | ×◯×× | 1 |
| 宮本 | ×◯×× | 1 |
| 安東 | ◯◯◯× | 3 |
| 18 | ||
| 熊本学園大学 | 21 | |
→ よって、九州大学の負け。
男子団体リーグ 対 福岡大学
| 計 | ||
| 後藤 | ◯××◯ | 2 |
| 山口 | ◯××× | 1 |
| 平間 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 大住 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 緒方 | ××◯◯ | 2 |
| 岩切 | ◯××◯ | 2 |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 安東 | ×◯◯× | 2 |
| 21 | ||
| 福岡大学 | 21 | |
→よって、同中競射。
男子団体リーグ同中競射 対 福岡大学
| 後藤 | ◯ |
| 山口 | ◯ |
| 平間 | ◯ |
| 大住 | × |
| 緒方 | × |
| 岩切 | × |
| 宮本 | × |
| 安東 | ◯ |
| 4 | |
| 福岡大学 | 5 |
→ よって、九州大学の負け。
男子団体リーグ 対 長崎県立大学
| 計 | ||
| 後藤 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 前田(Ⅱ) | ××◯◯ | 2 |
| 平間 | ◯×◯× | 2 |
| 大住 | ×◯◯◯ | 3 |
| 緒方 | ◯×◯◯ | 3 |
| 岩切 | ×××× | 0 |
| 宮本 | ◯◯×◯ | 3 |
| 安東 | ◯◯◯× | 3 |
| 20 | ||
| 長崎県立大学 | 18 | |
→ よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 西日本工業大学
| 計 | ||
| 後藤 | ◯××◯ | 2 |
| 前田(Ⅱ) | ×◯×◯ | 2 |
| 平間 | ◯◯×× | 2 |
| 大住 | ◯◯×× | 2 |
| 緒方 | ×××× | 0 |
| 前田(Ⅰ) | ×◯◯◯ | 3 |
| 宮本 | ◯××× | 1 |
| 安東 | ×◯×◯ | 2 |
| 14 | ||
| 西日本工業大学 | 28 | |
→ よって、九州大学の負け。
男子団体リーグ 対 久留米大学
| 計 | ||
| 後藤 | ◯×◯◯ | 3 |
| 前田(Ⅱ) | ××◯× | 1 |
| 平間 | ◯◯×◯ | 3 |
| 大住 | ◯◯◯× | 3 |
| 郡 | ◯××◯ | 2 |
| 前田(Ⅰ) | ×◯×◯ | 2 |
| 宮本 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 安東 | ◯◯×× | 2 |
| 20 | ||
| 久留米大学 | 18 | |
→ よって、九州大学の勝ち。
男子団体リーグ 対 鹿児島大学
| 計 | ||
| 後藤 | ×◯◯× | 2 |
| 早瀬 | ×◯◯◯ | 3 |
| 平間 | ◯×◯◯ | 3 |
| 大住 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 郡 | ◯××◯ | 2 |
| 前田(Ⅰ) | ×××◯ | 1 |
| 宮本 | ×◯×◯ | 2 |
| 安東 | ◯◯×◯ | 3 |
| 20 | ||
| 鹿児島大学 | 24 | |
→ よって、九州大学の負け。
男子団体リーグ対 福岡工業大学
| 計 | ||
| 後藤 | ×◯×× | 1 |
| 早瀬 | ×◯◯× | 2 |
| 平間 | ◯×◯◯ | 3 |
| 大住 | ◯×◯◯ | 3 |
| 郡 | ××◯◯ | 2 |
| 前田(Ⅰ) | ◯◯◯◯ | 4 |
| 宮本 | ×◯◯× | 2 |
| 安東 | ◯×◯◯ | 3 |
| 20 | ||
| 福岡工業大学 | 12 | |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 鹿児島国際大学
| 計 | ||
| 古川 | ×◯×× | 1 |
| 田丸 | ◯××× | 1 |
| 姜 | ◯◯×◯ | 3 |
| 5 | ||
| 鹿児島国際大学 | 5 |
→ よって、同中競射。
女子団体リーグ同中競射 対 鹿児島国際大学
| 計 | ||
| 古川 | ×× | 0 |
| 田丸 | ×× | 0 |
| 姜 | ◯◯ | 2 |
| 2 | ||
| 鹿児島国際大学 | 4 |
→ よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ 対 西南学院大学
| 計 | ||
| 古川 | ××◯× | 1 |
| 田丸 | ×××× | 0 |
| 姜 | ◯◯◯◯ | 4 |
| 5 | ||
| 西南学院大学 | 8 |
→ よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ 対 北九州市立大学
| 計 | ||
| 古川 | ◯◯×× | 2 |
| 久持 | ◯◯◯× | 3 |
| 姜 | ×◯◯◯ | 3 |
| 8 | ||
| 北九州市立大学 | 5 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ 対 別府溝部学園短期大学
| 計 | ||
| 古川 | ×××× | 0 |
| 久持 | ×◯◯◯ | 3 |
| 姜 | ◯×◯× | 2 |
| 5 | ||
| 別府溝部学園 短期大学 | 7 |
→ よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ 対 九州産業大学
| 計 | ||
| 田丸 | ×◯×◯ | 2 |
| 久持 | ◯×◯◯ | 3 |
| 姜 | ×◯◯◯ | 3 |
| 8 | ||
| 九州産業大学 | 4 |
→ よって、九州大学の勝ち。
女子団体リーグ対 福岡大学
| 計 | ||
| 田丸 | ◯◯×× | 2 |
| 久持 | ◯◯◯× | 3 |
| 姜 | ××◯◯ | 2 |
| 7 | ||
| 福岡大学 | 9 |
→ よって、九州大学の負け。
女子団体リーグ対 熊本大学
| 計 | ||
| 田丸 | ◯××× | 1 |
| 久持 | ◯××× | 1 |
| 姜 | ××◯× | 1 |
| 3 | ||
| 熊本大学 | 6 |
→ よって、九州大学の負け。
東西対抗戦九州地区代表決定戦<男子>
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 大住 | ◯××× | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | 8 |
→ 予選28中+決定戦8中 合計36中 よって、東西対抗戦出場ならず
東西対抗戦九州地区代表決定戦<女子>
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 姜 | ××◯◯ | ◯◯◯× | ◯◯×× | 7 |
→ 予選23中+決定戦7中 合計30中 よって、東西対抗戦出場ならず
<最終結果>
九州大学は男子団体が5位、女子団体が8位でした。




