男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 後藤 | ××◯× | ◯◯◯◯ | ×◯×◯ | 7 |
| 岩切 | ◯×◯× | ◯〇×◯ | ◯◯×◯ | 8 |
| 宮本 | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 10 |
| 原口 | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | ××◯× | 7 |
| 前田(Ⅱ) | ×◯×× | ◯◯◯◯ | ◯◯×× | 7 |
| 11 | 16 | 12 | 39 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 和田 | ×××× | ◯◯◯× | ◯◯×◯ | 6 |
| 河間 | ×××◯ | ×××◯ | ×◯×◯ | 4 |
| 片岡 | ××◯◯ | ×◯×× | ×◯◯× | 5 |
| 大島 | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯×× | 9 |
| 平間 | ◯◯×◯ | ×◯×◯ | ◯◯◯× | 8 |
| 10 | 10 | 12 | 32 |
男子団体Cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 前田(Ⅰ) | ◯××◯ | ◯××× | ××◯◯ | 5 |
| 太田 | ×××◯ | ×◯×◯ | ◯◯×◯ | 6 |
| 早瀬 | ◯◯◯× | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 10 |
| 山根 | ×××◯ | ×◯◯× | ××◯◯ | 5 |
| 7 | 8 | 11 | 26 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 石作 | ×◯◯× | ◯××× | ×◯◯× | 5 |
| 田中(Ⅱ) | ×◯◯◯ | ◯◯×◯ | ◯◯×× | 8 |
| 古川 | ××◯× | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | 7 |
| 6 | 7 | 7 | 20 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 田中(Ⅰ) | ◯×◯× | ××◯× | ◯◯×× | 5 |
| 村上 | ×××× | ×××× | ×××◯ | 1 |
| 久持 | ×××× | ×××◯ | ×◯×× | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 8 |
女子団体cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 斎藤 | ×××× | ×××◯ | ×××× | 1 |
| 川藤 | ×××× | ◯××× | ××◯◯ | 3 |
| 澤田 | ×××× | ×××× | ◯××× | 1 |
| 0 | 2 | 1 | 5 |
男子個人最多的中者決定射詰
| 宮本 | ◯◯ |
| 早瀬 | ◯× |
→よって、宮本昇平(1年) 優勝
最終結果
<男子団体>
九州大学Aチーム 優勝
九州大学Bチーム 準優勝
九州大学Cチーム 3位
<女子団体>
九州大学aチーム 優勝
佐賀大学aチーム 準優勝
九州大学bチーム 3位
<個人>
男子 宮本昇平 優勝 10中/12射