男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 宮本 | ◯××◯ | ◯◯◯× | ◯◯◯× | 8 |
| 岩切 | ◯◯◯× | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | 9 |
| 安東 | ×◯×× | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | 7 |
| 原口 | ×◯◯× | ×××◯ | ×××× | 3 |
| 前田(Ⅱ) | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | 10 |
| 11 | 13 | 13 | 37 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 早瀬 | ◯◯×◯ | ◯◯×× | ×◯×× | 6 |
| 片岡 | ×××× | ×◯◯× | ×◯◯◯ | 5 |
| 河間 | ×××◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | 8 |
| 平間 | ××◯× | ◯×◯× | ◯××× | 4 |
| 大島 | ×◯◯× | ×◯◯◯ | ×××◯ | 6 |
| 7 | 12 | 10 | 29 |
男子団体Cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 和田 | ◯◯◯× | ×◯◯× | ×◯×◯ | 7 |
| 前田(Ⅰ) | ×××× | ×××× | ×◯×◯ | 2 |
| 有田 | ×××◯ | ×××× | ×××× | 1 |
| 太田 | ×◯×◯ | ×××◯ | ◯◯×× | 5 |
| 6 | 3 | 6 | 15 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 川藤 | ◯××× | ◯◯◯◯ | ×◯×× | 6 |
| 田中(Ⅱ) | ◯×◯× | ◯◯×× | ×◯×◯ | 6 |
| 古川 | ◯××× | ×××× | ×◯×◯ | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 15 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 石作 | ◯××× | ×××× | ×××× | 1 |
| 斎藤 | ×××× | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | 7 |
| 久持 | ×◯×◯ | ×◯◯× | ×××× | 4 |
| 3 | 6 | 3 | 12 |
女子団体cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 村上 | ×××× | ×◯×◯ | ◯◯×× | 4 |
| 田中(Ⅰ) | ◯×◯× | ×××× | ×◯×× | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 7 |
<男子個人2位3位決定遠近競射>
| 前田(Ⅱ) | × |
→前田晃志(2年)が3位に決定。
<女子個人3位決定遠近競射>
| 斎藤 | ◯ |
→斎藤星花(2年)が3位に決定。
最終結果
<男子団体>
西南学院大学Aチーム 44中/60射 優勝
九州大学Aチーム 37中/60射 準優勝
<女子団体>
西南学院大学aチーム 23中/36射 優勝
福岡大学aチーム 18中/36射 準優勝
<個人>
前田晃志(2年) 10中/12射 3位
斎藤星花(2年) 7中/12射 3位