| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 後藤 | ×◯×◯ | ×◯×◯ | ××◯× | ×◯×× | ×◯◯◯ | 9 | ||||
| 河間 | ◯××× | 岩切 | ×××◯ | 河間 | ×××× | 平間 | ×◯◯× | ×◯◯◯ | 7 | |
| 安東 | ◯××◯ | ×××◯ | ◯××◯ | ×◯×◯ | ◯×◯◯ | 10 | ||||
| 前田(Ⅲ) | ×◯×× | ◯××◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | ◯×◯◯ | 13 | ||||
| 宮本 | ×◯×◯ | ×××× | 原口 | ×××◯ | ◯◯◯◯ | 岩切 | ◯◯◯◯ | 11 | ||
| 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 50 | |||||
| 対 中村学園大学 | ||||||||||
| アイウラ | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||
| ジョウ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
| タケシタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| スズキ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||
| ハヤマ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 33 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 後藤 | ×◯◯× | ◯◯◯◯ | ◯◯×× | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 14 | ||||
| 河間 | ◯×◯× | 岩切 | ◯××◯ | 宮本 | ◯××◯ | 平間 | ×××◯ | ×××◯ | 8 | |
| 安東 | ◯◯◯◯ | 片岡 | ×◯×◯ | 安東 | ×◯◯× | ◯◯◯◯ | ◯◯×× | 14 | ||
| 前田(Ⅲ) | ◯××◯ | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 16 | ||||
| 宮本 | ◯◯◯× | 原口 | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯×◯× | 岩切 | ×◯×× | 12 | ||
| 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 64 | |||||
| 対 北九州市立大学 | ||||||||||
| クワダ | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||
| ツツミ | 2 | タカハラ | 0 | ツツミ | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| シライシ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||
| ノグチ | 2 | 4 | ジロウマル | 1 | 0 | ノグチ | 1 | 8 | ||
| トクマル | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||
| 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 58 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 後藤 | ◯◯×× | ◯◯◯× | ×◯×× | ◯◯◯× | ×◯◯◯ | 12 | ||||
| 河間 | ×◯×◯ | 岩切 | ×◯×× | 宮本 | ×××× | 平間 | ××◯◯ | ◯◯×◯ | 8 | |
| 安東 | ××◯× | 片岡 | ×××◯ | 安東 | ×××◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 9 | ||
| 前田(Ⅲ) | ×◯◯◯ | ◯◯◯× | ◯◯×◯ | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | 15 | ||||
| 宮本 | ◯◯◯◯ | 原口 | ××◯× | ◯◯◯◯ | ×◯×◯ | 岩切 | ×◯×× | 12 | ||
| 12 | 9 | 9 | 13 | 13 | 56 | |||||
| 対 九州産業大学 | ||||||||||
| シン | 2 | サトウ | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||
| ヤマナカ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
| ヤマダ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
| ツルバヤシ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| マエダ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||
| 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 60 |
→ よって、九州大学の負け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 後藤 | ◯◯◯◯ | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | ×◯◯× | ◯×◯◯ | 15 | ||||
| 岩切 | ◯◯×◯ | ×◯×◯ | 大島 | ×◯×◯ | 平間 | ◯◯◯◯ | ◯××◯ | 13 | ||
| 安東 | ×◯×× | ◯◯◯◯ | ◯×◯× | ◯×◯× | ×◯×◯ | 11 | ||||
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯◯ | ◯◯◯× | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | ×◯×◯ | 15 | ||||
| 宮本 | ◯××× | 平間 | ×◯×× | 原口 | ◯◯◯◯ | ×◯◯× | 岩切 | ××◯× | 9 | |
| 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 63 | |||||
| 対 九州共立大学 | ||||||||||
| タガワ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
| カジキ | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||
| ヤナギ | 1 | 0 | イチオカ | 1 | ヤナギ | 3 | イチオカ | 2 | 7 | |
| ヤマモト | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||
| イノウエ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||
| 12 | 7 | 9 | 16 | 11 | 55 |
→ よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 選手変更 | 4立目 | 選手変更 | 5立目 | 計 |
| 後藤 | ◯◯×× | ◯×◯◯ | ××◯× | ×◯◯◯ | ◯××× | 10 | ||||
| 岩切 | ×◯×◯ | ××◯× | 大島 | ×××× | 平間 | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | 9 | ||
| 安東 | ◯××◯ | ◯×◯× | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ××◯◯ | 13 | ||||
| 前田(Ⅲ) | ◯◯◯× | ◯◯×◯ | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | ××◯× | 15 | ||||
| 宮本 | ◯××× | 平間 | ×××◯ | 原口 | ××◯◯ | ×◯×× | 岩切 | ◯××◯ | 7 | |
| 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 54 | |||||
| 対 九州工業大学 | ||||||||||
| ショウノ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||
| ウエダ | 1 | タカセ | 1 | オオクボ | 3 | クワハラ | 1 | 3 | 9 | |
| イガワ | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| オオクボ | 1 | 2 | タカセ | 3 | オオクボ | 2 | 2 | 10 | ||
| スエナガ | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 13 | 8 | 12 | 55 |
→ よって、九州大学の負け。
最終結果
| A | B | C | D | E | F | 勝敗 | 総的 | 順位 | 的中率 | |
| A 北九州市立大学 | 56 | 63 | 57 | 55 | 58 | 2勝3敗0分 | 289 | 4 | 58% | |
| B 九州工業大学 | 59 | 68 | 62 | 66 | 55 | 4勝1敗0分 | 310 | 1 | 62% | |
| C 九州共立大学 | 54 | 55 | 53 | 55 | 55 | 1勝4敗0分 | 275 | 5 | 55% | |
| D 九州産業大学 | 60 | 63 | 59 | 69 | 60 | 5勝0敗0分 | 311 | 2 | 62% | |
| E 中村学園大学 | 31 | 30 | 31 | 40 | 33 | 0勝5敗0分 | 168 | 6 | 33% | |
| F 九州大学 | 64 | 54 | 63 | 56 | 50 | 3勝2敗0分 | 287 | 3 | 57% |
<団体>
九州産業大学 310中/500射 優勝
九州工業大学 311中/500射 準優勝
九州大学 287中/500射 3位