男子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 宮本 | ×◯×× | ××◯◯ | 3 | |
| 水谷 | ×◯×◯ | ×◯◯◯ | 5 | |
| 安東 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 7 | |
| 安藤 | ◯×◯× | ◯◯◯◯ | 6 | |
| 前田(Ⅲ) | ×◯◯× | ×××◯ | 3 | |
| 10 | 14 | 24 |
よって、予選敗退(ボーダー26中)
女子団体予選
| 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 計 | |
| 田中(Ⅲ) | ◯◯◯× | ××◯◯ | 5 | |
| 若口 | ◯◯×◯ | ×◯◯◯ | 6 | |
| 古川 | ◯××× | ◯◯◯× | 4 | |
| 7 | 8 | 15 |
よって、決勝リーグ進出(ボーダー14中)
女子団体決勝
| 対 福岡大学 | 対 西南学院大学 | |
| 田中(Ⅲ) | ◯◯×◯ | ×××× |
| 若口 | ×◯◯◯ | ◯××× |
| 古川 | ×◯×× | ◯××◯ |
| 7-10 | 3-10 | |
| 負 | 負 |
| 対 熊本県立大学 | 選手変更 | 対 北九州市立大学 | |
| 田中(Ⅲ) | ×××◯(○×) | ×××× | |
| 若口 | ×◯×◯(××) | 久持 | ×◯×× |
| 伊藤 | ××××(×○) | ×◯×◯ | |
| 3-3(2-5) | 3-8 | ||
| 負 | 負 |
| 対 別府溝部学園短期大学 | 選手変更 | 対 鹿児島国際大学 | |
| 若口 | ×××◯ | ◯◯◯◯ | |
| 久持 | ◯××× | 石作 | ×××◯ |
| 伊藤 | ◯××◯ | ×◯◯◯ | |
| 4-8 | 8-7 | ||
| 負 | 勝 |
| 対 佐賀大学 | 計 | |
| 若口 | ◯◯×◯ | 12 |
| 石作 | ◯◯×× | 11 |
| 伊藤 | ××◯× | 11 |
| 6-8 | ||
| 負 | 34 |
→1勝6敗(34中)で8位
<最終結果>
男子団体リーグ
| A | B | C | D | E | F | G | H | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| A 西日本工業大学 | 15> | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 17 | 5勝2敗 | 111 | 1 | |
| B 宮崎大学 | 12 | 14+5 | 14+5 | 12 | 14 | 14 | 11 | 4勝3敗 | 91 | 6 | |
| C 福岡工業大学 | 16 | 14+4 | 16 | 18 | 15+3+2 | 16> | 14 | 4勝3敗 | 109 | 4 | |
| D 西南学院大学 | 16 | 14+1 | 12 | 14 | 19 | 15 | 16 | 5勝2敗 | 106 | 3 | |
| E 長崎県立大学 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 | 1勝6敗 | 70 | 7 | |
| F 熊本学園大学 | 16 | 15 | 15+3+2 | 17 | 17 | 16 | 13 | 5勝2敗 | 109 | 2 | |
| G 大分大学 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 7 | 0勝7敗 | 69 | 8 | |
| H 鹿児島国際大学 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 4勝3敗 | 92 | 5 |
女子団体リーグ
| a | b | c | d | e | f | g | h | 勝敗 | 総的 | 順位 | |
| a 熊本県立大学 | 6 | 6 | 3+5 | 6 | 7+2 | 7 | 6 | 4勝3敗 | 41 | 4 | |
| b 西南学院大学 | <9/td> | 10 | 10 | 6 | 8+4 | 7 | 9 | 6勝1敗 | 59 | 1 | |
| c 福岡大学 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2勝5敗 | 42 | 6 | |
| d 九州大学 | 3+2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1勝6敗 | 34 | 8 | |
| e 北九州市立大学 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4+1 | 8 | 2勝5敗 | 36 | 7 | |
| f 佐賀大学 | 7+4 | 8+5 | 10 | 7 | 4 | 7+4 | 8 | 5勝2敗 | 51 | 2 | |
| g 鹿児島国際大学 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4+5 | 7+6 | 8 | 4勝3敗 | 41 | 5 | |
| h 別府溝部学園短期大学 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4勝3敗 | 57 | 3 |
<成績>
男子団体
西日本工業大学 5勝2敗 111中/140射 優勝
熊本学園大学 5勝2敗 109中/140射 準優勝
西南学院大学 4勝3敗 106中/140射 3位
女子団体
西南学院大学 6勝1敗 59中/72射 優勝
佐賀大学 5勝2敗 51中/72射 準優勝
別府溝部学園短期大学 4勝3敗 57中/72射 3位