男子団体Aチーム
| 1立目 | 2立目 | 選手交代 | 3立目 | 計 | |
| 後藤 | ×◯×× | ××◯× | 猪原 | ◯◯×× | 4 |
| 田中(晴) | ◯◯◯◯ | ×◯◯× | ◯◯×◯ | 9 | |
| 小出 | ◯◯◯× | ◯×◯× | ◯×◯◯ | 8 | |
| 前田(Ⅲ) | ◯×◯× | ◯◯×◯ | ◯×◯◯ | 8 | |
| 安藤 | ◯◯◯× | ◯◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 11 | |
| 計 | 13 | 12 | 15 | 40 |
男子団体Bチーム
| 1立目 | 2立目 | 選手交代 | 3立目 | 計 | |
| 猪原 | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 後藤 | ×××× | 7 |
| 中島 | ××◯× | ◯◯◯◯ | ×××◯ | 6 | |
| 早瀬 | ◯◯×◯ | ×××× | ×××◯ | 4 | |
| 橋本(直) | ×◯◯× | ×××◯ | ◯◯◯× | 6 | |
| 永野 | ×◯◯◯ | ×××◯ | ×◯×◯ | 6 | |
| 計 | 12 | 10 | 7 | 29 |
男子団体Cチーム
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 片岡 | ◯◯×◯ | ◯×◯◯ | ◯◯×◯ | 9 |
| 河間 | ◯◯◯× | ◯◯×× | ×××× | 5 |
| 石丸 | ×××× | ××◯× | ×××◯ | 2 |
| 原口 | ◯◯×◯ | ××◯◯ | ◯×◯◯ | 8 |
| 宮本 | ◯◯◯× | ◯◯◯× | ◯◯×× | 8 |
| 計 | 12 | 11 | 9 | 32 |
女子団体aチーム
| 1立目 | 選手交代 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 伊藤 | ×◯◯◯ | ×××× | ×◯◯× | 5 | |
| 斎藤 | ◯××× | ×××× | ×◯◯× | 3 | |
| 石作 | ××◯× | 若口 | ×◯◯◯ | ×◯◯× | 6 |
| 計 | 5 | 3 | 6 | 14 |
女子団体bチーム
| 1立目 | 選手交代 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 田中(Ⅱ) | ×××◯ | ◯×◯× | ××◯× | 4 | |
| 吉田 | ×××× | ×××× | ×××◯ | 1 | |
| 石作 | ◯◯×× | 石作 | ◯◯◯× | ◯×◯◯ | 8 |
| 計 | 3 | 5 | 5 | 13 |
女子個人
| 1立目 | 2立目 | 3立目 | 計 | |
| 清水 | ×××× | ×◯×× | ××◯◯ | 3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
最終結果
<男子団体>
西南学院大学Aチーム 46中/60射 優勝
九州大学Aチーム 40中/60射 準優勝
<女子団体>
西南学院大学aチーム 19中/36射 優勝
九州大学aチーム 14中/36射 準優勝