| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 石作 | ◯×◯◯ | ××◯◯ | ×◯◯◯ | 8 | ||
| 斎藤 | ×◯×◯ | ××◯× | 村上 | ×××◯ | 4 | |
| 若口 | ×◯×◯ | ×◯◯◯ | ◯◯◯◯ | 9 | ||
| 7 | 6 | 8 | 21 | |||
| 対 九州歯科大学 | ||||||
| ヨシダ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| トミマツ | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| ナカノ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 7 | 3 | 16 |
→よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 石作 | ◯×◯× | ◯◯×× | ××◯× | 5 | ||
| 斎藤 | ×◯◯× | 村上 | ◯××× | 田中(Ⅲ) | ××◯◯ | 5 |
| 若口 | ×◯×◯ | ◯×◯◯ | ◯◯◯× | 8 | ||
| 6 | 6 | 6 | 18 | |||
| 対 福岡大学 | ||||||
| オオクラ | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| モリタ | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| タナカ | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 6 | 7 | 9 | 22 |
→よって、九州大学の負け。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 石作 | ×◯◯× | ◯××◯ | ×××× | 4 | ||
| 斎藤 | ◯××◯ | 村上 | ◯××◯ | ◯××× | 5 | |
| 若口 | ◯×◯◯ | ×◯×◯ | ◯◯×◯ | 8 | ||
| 7 | 6 | 4 | 17 | |||
| 対 九州女子大学 | ||||||
| キトウ | 1 | アダチ | 1 | 0 | 2 | |
| カイ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| シモムラ | 2 | エグチ | 0 | シモムラ | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 5 |
→よって、九州大学の勝ち。
| 氏名 | 1立目 | 選手変更 | 2立目 | 選手変更 | 3立目 | 計 |
| 石作 | ◯××◯ | ×××◯ | 吉田 | ×××◯ | 4 | |
| 斎藤 | ×××× | 村上 | ×◯×× | 田中(Ⅲ) | ×◯×× | 2 |
| 若口 | ×◯◯◯ | ×◯×× | ◯◯◯× | 7 | ||
| 5 | 3 | 5 | 13 | |||
| 対 西南学院大学 | ||||||
| タシロ | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| ワダ | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| クロエ | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 11 | 9 | 8 | 28 |
→よって、九州大学の負け。
最終結果
| A | B | C | D | E | F | 勝敗 | 総的中数 | 順位 | |
| A 西南学院大学 | 26 | 29 | 28 | 27 | 4勝0敗0分 | 110 | 1 | ||
| B 日本経済大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝5敗0分 | 0 | 6 | |
| C 福岡大学 | 19 | 17 | 22 | 16 | 2勝1敗1分 | 74 | 2 | ||
| D 九州女子大学 | 11 | 9 | 5 | 7 | 0勝4敗0分 | 32 | 5 | ||
| E 九州大学 | 13 | 18 | 17 | 21 | 2勝2敗0分 | 69 | 3 | ||
| F 九州歯科大学 | 14 | 16 | 12 | 16 | 1勝2敗1分 | 58 | 4 |
<団体>
西南学院大学 110中/144射 優勝
福岡大学 74中/144射 準優勝
九州大学 69中/144射 3位
<個人>
若口美月 32中/48射 3位