男子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 緒方 | ◯◯◯◯ | ×◯◯◯ | 7 |
| 岩切 | ×××◯ | ◯××× | 2 |
| 後藤 | ◯××◯ | ×◯◯× | 4 |
| 浦川 | ××◯◯ | ××◯× | 3 |
| 安藤 | ×◯◯× | ×××◯ | 3 |
| 11 | 8 | 19 |
→よって、ボーダー19中より決勝トーナメントに進出
6中以上より緒方が個人決勝に進出
女子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 姜 | ◯◯×× | ◯××× | 3 |
| 田丸 | ×◯◯× | ×◯×× | 3 |
| 吉田 | ×××◯ | ××◯× | 2 |
| 5 | 3 | 8 |
→よって、ボーダー9中より予選敗退
男子団体決勝トーナメント
| 対 福岡工業大学 | |
| 緒方 | ×◯×◯ |
| 岩切 | ××◯× |
| 後藤 | ◯××× |
| 浦川 | ×◯×× |
| 安東 | ◯××× |
| 6-14(1回戦敗退) |
男子個人決勝
| 緒方 | (小的)◯◯◯×◯× |
→よって、男子個人2位が決定
成績
男子個人 緒方2位