男子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 緒方 | ◯◯◯◯ | ◯◯×◯ | 7 |
| 平間 | ◯◯×× | ◯◯◯× | 5 |
| 郡 | ××◯◯ | ◯◯×× | 4 |
| 大住 | ×◯◯◯ | ◯×◯◯ | 6 |
| 内藤 | ×◯◯◯ | ×◯◯◯ | 6 |
| 安東 | ×◯×◯ | ××◯◯ | 4 |
| 伊藤 | ×◯◯◯ | ×◯◯× | 5 |
| 中島 | ×◯×× | (植月)◯×◯◯ | 4 |
| 20 | 21 | 41 | |
→合計41中(ボーダー42中)より予選敗退
緒方、大住、内藤、伊藤 個人決勝進出
女子団体予選
| 1立目 | 2立目 | 計 | |
| 笠原 | ×◯×× | (川崎)×××◯ | 2 |
| 日浅 | ×◯×× | ◯××◯ | 3 |
| 平田 | ◯×◯× | ×××× | 2 |
| 4 | 3 | 7 |
→合計7中(ボーダー12中)より予選敗退
平田 個人決勝進出
男子個人予選
| 植月 | ×◯◯◯ | 3 |
| 赤松 | ×××× | 0 |
| 山口 | ××◯× | 1 |
| 前田 | ×◯×× | 1 |
→植月 個人決勝進出
女子個人予選
| 川崎 | ×××◯ | 1 |
| 吉田 | ×××× | 0 |
| 前田 | ×××◯ | 1 |
→個人決勝出場者なし
男子個人決勝
| 伊藤 | ◯× |
| 植月 | ◯× |
| 内藤 | ◯◯◯× |
| 大住 | ◯◯× |
| 緒方 | × |
→入賞者なし
女子個人決勝
| 平田 | ◯× |
→入賞者なし